中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行2021校園招聘啟事
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是一家同時(shí)在上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所掛牌的國(guó)有大型上市銀行,是中國(guó)主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一,致力于建設(shè)經(jīng)營(yíng)特色明顯、服務(wù)高效便捷、功能齊全協(xié)同、價(jià)值創(chuàng)造能力突出的國(guó)際一流商業(yè)銀行集團(tuán),業(yè)務(wù)范圍涵蓋公司銀行、零售銀行、投資銀行、基金管理、金融租賃、資產(chǎn)管理、人壽保險(xiǎn)等領(lǐng)域。
截至2019年末,我行總資產(chǎn)規(guī)模24.88萬(wàn)億元,比上年末增長(zhǎng)10.0%;全行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)共23149個(gè),另有17家境外分支機(jī)構(gòu),16家主要控股子公司。2014年起,連續(xù)六年入選全球系統(tǒng)重要性銀行。2020年,在美國(guó)《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)排名中位列第35位;在英國(guó)《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)排名中位列第3位。曾多次被中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、亞洲銀行家等機(jī)構(gòu)授予“最具創(chuàng)新力的中國(guó)公司”、“亞洲最佳管理金融機(jī)構(gòu)”、“最佳‘三農(nóng)’服務(wù)銀行”、“最佳公司治理獎(jiǎng)”、“亞洲最佳社會(huì)責(zé)任銀行”等榮譽(yù)稱號(hào)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行秉承“以人為本、人才強(qiáng)行”的人力資源理念,為廣大人才搭建施展才華的廣闊舞臺(tái)??傂鞋F(xiàn)面向海內(nèi)外普通高等院校誠(chéng)聘優(yōu)秀人才,熱忱期待與您攜手同行,共創(chuàng)輝煌!
一、招聘需求
1.總行管理本部(含派駐紀(jì)檢組)。主要從事全行戰(zhàn)略管理、政策制定、客戶營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作。除部分急需緊缺專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生外,新員工入行后將安排赴北京分行培養(yǎng)鍛煉兩年,培養(yǎng)期滿返回總行管理本部部門(mén)工作。
2.總行直屬機(jī)構(gòu)。主要從事金融交易、客戶營(yíng)銷(xiāo)、投行業(yè)務(wù)、私人銀行等直接經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),以及網(wǎng)絡(luò)金融、運(yùn)營(yíng)管理、客戶服務(wù)、培訓(xùn)管理等工作。
二、應(yīng)聘基本條件
1.境內(nèi)外院校全日制碩士研究生及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生(不包含定向和委培生)。其中,境內(nèi)院校畢業(yè)生應(yīng)能夠在2021年7月31日前畢業(yè),取得畢業(yè)證、學(xué)位證、就業(yè)報(bào)到證;海外留學(xué)生應(yīng)為2020年1月1日至2021年7月31日間畢業(yè),入行報(bào)到時(shí)須取得國(guó)家教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)。如屆時(shí)國(guó)家另有規(guī)定的,按有關(guān)政策辦理。
2.信息科技、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律、管理及其他理工科專(zhuān)業(yè),具備經(jīng)濟(jì)金融與信息科技等復(fù)合專(zhuān)業(yè)背景者優(yōu)先。
3.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(CET6)425分及以上,或英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)合格,或托業(yè)(TOEIC)聽(tīng)讀公開(kāi)考試715分及以上,或新托福(TOEFL-IBT)考試85分及以上,或雅思(IELTS)考試6.5分及以上。
4.誠(chéng)實(shí)守信、遵紀(jì)守法;綜合素質(zhì)較好,具有較強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新、研究分析、文字綜合和溝通協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。
5.身體健康。
6.符合銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員有關(guān)要求。
7.其他應(yīng)聘條件見(jiàn)附件崗位需求表。
三、招聘流程
1.在線注冊(cè)并填寫(xiě)簡(jiǎn)歷,投報(bào)崗位
2.筆試
3.面試
4.體檢
5.錄用簽約
四、報(bào)名方式及時(shí)間
1.報(bào)名方式:應(yīng)聘者請(qǐng)登錄中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行招聘網(wǎng)站(https://career.abchina.com)或“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人才招聘”微信公眾號(hào)進(jìn)行在線注冊(cè)、填寫(xiě)簡(jiǎn)歷、進(jìn)行職位搜索并投報(bào)簡(jiǎn)歷。
2.報(bào)名時(shí)間:2020年8月17日—2020年9月6日。
五、有關(guān)注意事項(xiàng)
1.應(yīng)聘者需對(duì)個(gè)人信息的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé),不得弄虛作假。如與事實(shí)不符,我行有權(quán)取消其考試和錄用資格,后果由應(yīng)聘者本人承擔(dān)。
2.我行將通過(guò)農(nóng)行招聘網(wǎng)站站內(nèi)信和手機(jī)短信方式通知入圍筆面試人員具體時(shí)間和形式。應(yīng)試時(shí)攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證及簡(jiǎn)歷中所列的各類(lèi)證書(shū)原件,以備查驗(yàn)。
3.應(yīng)聘者請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我行網(wǎng)站發(fā)布的招聘信息。各項(xiàng)招聘安排,以我行網(wǎng)站最新公布的信息為準(zhǔn)。
4.本次考試不指定考試輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
5.根據(jù)崗位需求變化及報(bào)名情況等因素,我行有權(quán)調(diào)整、取消或終止個(gè)別崗位的招聘工作,并享有最終解釋權(quán)。
六、聯(lián)系方式
電子郵箱:
zhaopin@abchina.com(總行管理本部)
zszp@abchina.com(總行直屬機(jī)構(gòu))
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
2020年8月
附件:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行2021校園招聘崗位需求表.xls
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行2021校園招聘崗位需求表 | |||||||||
序 號(hào) | 類(lèi)別 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 崗位名稱 | 工作 地點(diǎn) | 需求 人數(shù) | 崗位主要職責(zé) | 崗位資格要求 | ||
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他要求 | |||||||
1 | 總行管理本部(含派駐紀(jì)檢組) | 總行部門(mén) | 菁穗培訓(xùn)生 | 北京 | 260 | 主要從事全行戰(zhàn)略管理、政策制定、客戶營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 信息科技、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律、管理及其他理工科專(zhuān)業(yè),具備經(jīng)濟(jì)金融與信息科技等復(fù)合專(zhuān)業(yè)背景者優(yōu)先 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 2.綜合素質(zhì)較好,具有較強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新、研究分析、文字綜合和溝通協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。 |
2 | 中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 北京 | 4 | 主要從事監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、案件審理等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 法律、經(jīng)濟(jì)金融、管理等專(zhuān)業(yè) | 1.政治素質(zhì)過(guò)硬,政治面貌為中共黨員或中共預(yù)備黨員。 2.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 3.綜合素質(zhì)較好,具有較強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新、研究分析、文字綜合和溝通協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。 | |
3 | 全球反洗錢(qián)中心 (天津) | 業(yè)務(wù)管理崗 | 天津 | 20 | 主要從事反洗錢(qián)及制裁合規(guī)監(jiān)測(cè)分析集中運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)與檢查以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型研發(fā)等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 法律、金融、會(huì)計(jì)、英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)、電子、數(shù)理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 2.綜合素質(zhì)較好,具有較強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新、研究分析、文字綜合和溝通協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。 3.發(fā)表過(guò)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方面論文或具有國(guó)際公認(rèn)反洗錢(qián)師資格者優(yōu)先。 | |
總行管理本部合計(jì) | 284 | ||||||||
1 | 總行直屬機(jī)構(gòu) | 金融市場(chǎng)部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 10 | 開(kāi)展債券、外匯等業(yè)務(wù)品種的自營(yíng)投資及交易,并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施;或開(kāi)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)法律研究,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同文本談判、審查、簽署;或從事系統(tǒng)研發(fā)及優(yōu)化工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、金融工程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、法律、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.具有金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 2.持有CFA、FRM、CPA,通過(guò)國(guó)家司法考試或具有國(guó)外法律職業(yè)資格優(yōu)先。 |
2 | 金融市場(chǎng)部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 上海 | 15 | 開(kāi)展代客貴金屬產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)及優(yōu)化工作;或或開(kāi)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)法律研究,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同文本談判、審查、簽署;或跟蹤境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策變化及其對(duì)貴金屬、債券市場(chǎng)的影響,研究市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和交易策略; 或開(kāi)展對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)研究,開(kāi)展壓力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、敞口報(bào)告、重點(diǎn)關(guān)注客戶梳理等業(yè)務(wù)開(kāi)展后信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、金融工程、英語(yǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、法律、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.具有金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 2.持有CFA、FRM、CPA,通過(guò)國(guó)家司法考試或具有國(guó)外法律職業(yè)資格優(yōu)先。 | |
3 | 投資銀行部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 6 | 開(kāi)展結(jié)構(gòu)融資、并購(gòu)重組、資產(chǎn)證券化、債券承銷(xiāo)等投行業(yè)務(wù);或開(kāi)展宏觀形勢(shì)、政策法規(guī)、相關(guān)市場(chǎng)和行業(yè)研究,撰寫(xiě)策略及相關(guān)報(bào)告;或制定投行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,開(kāi)展條線管理、數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)考核、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)管理等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 法學(xué)、經(jīng)濟(jì)金融、管理、理工等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。 2.具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 3.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、組織管理能力。 4.持有CPA、CFA、FRM、法律職業(yè)資格等證書(shū)者優(yōu)先。 | |
4 | 托管業(yè)務(wù)部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 8 | 從事客戶和市場(chǎng)趨勢(shì)分析,組織開(kāi)展收集客戶需求,制定客戶營(yíng)銷(xiāo)策略,組織開(kāi)展客戶關(guān)系管理與日常維護(hù)工作;或從事托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和總體規(guī)劃,組織開(kāi)展新產(chǎn)品的研究和設(shè)計(jì),實(shí)施規(guī)范的項(xiàng)目管理及人員溝通工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信息工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、管理學(xué)、法律、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
5 | 托管業(yè)務(wù)部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 天津 | 5 | 從事托管客戶營(yíng)運(yùn)需求研究和營(yíng)運(yùn)方案制定,組織開(kāi)展大客戶清算、核算業(yè)務(wù)復(fù)核、托管協(xié)議、操作備忘錄、合同文本審核等。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信息工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、管理學(xué)、法律、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
6 | 總行直屬機(jī)構(gòu) | 養(yǎng)老金融中心 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 2 | 從事年金業(yè)務(wù)協(xié)議審查、制式合同文本擬定、年金業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)管理等工作;或從事年金業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)研發(fā)等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 法律、信息技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.通過(guò)計(jì)算機(jī)能力水平測(cè)試者優(yōu)先,通過(guò)國(guó)家司法考試者優(yōu)先。 2.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 |
7 | 大客戶部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 8 | 協(xié)助開(kāi)展大型央企客戶營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù);或從事大型央企客戶授信調(diào)查、平臺(tái)業(yè)務(wù)操作、貸后管理和貸后檢查等工作;或協(xié)助開(kāi)展新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和現(xiàn)有產(chǎn)品改造升級(jí),從事信息系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)測(cè)試、項(xiàng)目推廣和維護(hù)工作等。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 理工類(lèi),經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理、數(shù)學(xué)、電子信息工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),通過(guò)CPA、CTA、FRM、CFA及法律職業(yè)資格者優(yōu)先。 2.有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 3.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)金融部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 10 | 從事網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品體驗(yàn)管理、體驗(yàn)設(shè)計(jì)、流程設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化等;或網(wǎng)絡(luò)金融的數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)建模、線上客戶行為分析工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律、管理、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)及信息科技等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神,積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)。 2.具備較強(qiáng)的溝通、管理及綜合協(xié)調(diào)能力,有一定的全局思考和統(tǒng)籌能力。 3.具有良好的文字功底,認(rèn)真細(xì)致,工作承壓能力較好。 4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、邏輯分析能力以及創(chuàng)新思考能力者優(yōu)先。 | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)金融部 | 運(yùn)營(yíng)經(jīng)辦崗 | 天津 | 30 | 從事線上運(yùn)營(yíng)相關(guān)的廣告發(fā)布、信息發(fā)布、信息錄入復(fù)核、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)響應(yīng)、風(fēng)控系統(tǒng)檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)事件審核處置等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、平面設(shè)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神,積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)。 2.具備較強(qiáng)的溝通、管理及綜合協(xié)調(diào)能力,有一定的全局思考和統(tǒng)籌能力。 3.具有良好的文字功底,認(rèn)真細(xì)致,工作承壓能力較好。 4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、邏輯分析能力以及創(chuàng)新思考能力者優(yōu)先。 | |
10 | 國(guó)際業(yè)務(wù)部 國(guó)際結(jié)算單證中心 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 5 | 對(duì)單證業(yè)務(wù)的日常處理環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)審核,協(xié)助處理上收分行單證業(yè)務(wù)糾紛;或承擔(dān)單證業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)告工作;或參與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和改進(jìn)需求。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律、管理、英語(yǔ)、法語(yǔ)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.熟練掌握外語(yǔ),持有法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)證書(shū),或DELF/DALF證書(shū)B(niǎo)2級(jí)(含)以上或同等級(jí)法語(yǔ)資格證書(shū)者優(yōu)先。 | |
11 | 國(guó)際業(yè)務(wù)部 國(guó)際結(jié)算單證中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗 | 蘇州 | 10 | 對(duì)單證業(yè)務(wù)的日常處理環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)審核,協(xié)助處理上收分行單證業(yè)務(wù)糾紛;或承擔(dān)單證業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)告工作;或參與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和改進(jìn)需求。 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律、管理、語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.熟練掌握外語(yǔ)。 3.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
12 | 總行直屬機(jī)構(gòu) | 運(yùn)營(yíng)管理部 運(yùn)行中心 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 北京 | 10 | 從事本外幣跨境清算業(yè)務(wù)管理、清算業(yè)務(wù)反洗錢(qián)合規(guī)管理、全行業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)管理、總行直營(yíng)業(yè)務(wù)后臺(tái)結(jié)算核算及業(yè)務(wù)監(jiān)督等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.金融、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.具有良好的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力。 3.有較好的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力,口語(yǔ)流利者優(yōu)先。 |
13 | 運(yùn)營(yíng)管理部 境內(nèi)清算分中心 | 業(yè)務(wù)運(yùn)行崗 | 深圳 | 4 | 從事本外幣跨境清算業(yè)務(wù)處理、清算反洗錢(qián)合規(guī)業(yè)務(wù)處理、總行直營(yíng)業(yè)務(wù)后臺(tái)結(jié)算核算及業(yè)務(wù)監(jiān)督等工作。 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.金融、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.具有良好的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力。 3.有較好的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力,口語(yǔ)流利。 4.可接受夜班工作者優(yōu)先。 | |
14 | 總行黨校 | 培訓(xùn)研發(fā)崗 | 北京 | 3 | 從事教學(xué)研發(fā)工作,負(fù)責(zé)校院培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)和課題研究;或從事培訓(xùn)信息化建設(shè)工作,負(fù)責(zé)校院學(xué)員管理系統(tǒng)、教學(xué)管理系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、黨史黨建、計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)、教育技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 文字能力較強(qiáng)、理論基礎(chǔ)扎實(shí),參與過(guò)相關(guān)理論課題研究或在專(zhuān)業(yè)期刊發(fā)表論文者、有信息管理系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |
15 | 票據(jù)營(yíng)業(yè)部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 上海 | 6 | 從事同業(yè)和系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)交易等相關(guān)工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律、理工類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.有較強(qiáng)的分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.在校期間擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
16 | 私人銀行部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 上海 | 6 | 從事私人銀行業(yè)務(wù)管理,圍繞高凈值客戶需求負(fù)責(zé)私人銀行專(zhuān)屬產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)研發(fā)、體系建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)推廣,私人銀行客戶維護(hù),風(fēng)險(xiǎn)管理、品牌建設(shè)、經(jīng)營(yíng)分析等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)、理工類(lèi)專(zhuān)業(yè),金融工程、投資學(xué)、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)金融、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法律、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、公共關(guān)系、傳媒、新聞等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、分析判斷能力、文字表達(dá)能力和邏輯思維能力。 2.在校期間學(xué)習(xí)優(yōu)異、擔(dān)任過(guò)學(xué)生干部者優(yōu)先。 3.熟練運(yùn)用Python、MATLAB、SAS等統(tǒng)計(jì)分析軟件者,通過(guò)CFA、CPA等資格考試者優(yōu)先。 | |
17 | 天津培訓(xùn)學(xué)院 | 培訓(xùn)管理崗 | 天津 | 2 | 從事課程開(kāi)發(fā)、課題研究、案例編寫(xiě)、教學(xué)輔助等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),熟悉掌握經(jīng)濟(jì)、金融理論知識(shí)和研究方式、方法,分析能力、研究能力和表達(dá)能力強(qiáng)。 2.具有博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先。 | |
18 | 天津培訓(xùn)學(xué)院 | 信息科技崗 | 天津 | 1 | 從事網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備維護(hù)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)、信息工程和通信類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的分析能力、研究能力、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)能力和表達(dá)能力。 2.熟悉系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和設(shè)備管理等技能者優(yōu)先。 | |
19 | 總行直屬機(jī)構(gòu) | 武漢培訓(xùn)學(xué)院 | 培訓(xùn)管理崗 | 武漢 | 2 | 從事業(yè)務(wù)培訓(xùn)課題研究、課程開(kāi)發(fā)、教學(xué)輔助等工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 2.語(yǔ)言表達(dá)能力好,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、組織管理能力以及文字表達(dá)能力。 3.具備用英語(yǔ)開(kāi)展工作的能力。 4.獲得律師、FRM、CFA二級(jí)及以上證書(shū)者優(yōu)先。 |
20 | 武漢培訓(xùn)學(xué)院 | 信息科技崗 | 武漢 | 2 | 從事網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)課件的開(kāi)發(fā)、教學(xué)輔助等相關(guān)工作。 | 全日制碩士 研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 | 1.計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),有較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)操作技能、多媒體開(kāi)發(fā)技能。 2.語(yǔ)言表達(dá)能力好,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、組織管理能力以及文字表達(dá)能力。 3.具備用英語(yǔ)開(kāi)展工作能力者優(yōu)先。 | |
