彝良縣社會工作協會招聘社會工作人員公告
為認真貫徹落實《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關于改革完善社會救助制度的實施意見>的通知》(云辦發(fā)〔2020〕32號)、云南省民政廳印發(fā)《關于加強社會工作崗位開發(fā)與人才激勵保障的實施意見》(云民發(fā)〔2020〕45號)、《云南省民政廳關于印發(fā)<云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會工作服務站建設實施方案(試行)>的通知》(云民發(fā)〔2021〕36號)、《中共昭通市委組織部、昭通市民政局關于印發(fā)<昭通市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會工作服務站建設實施方案(試行)>的通知》(昭民發(fā)〔2021〕15號)精神,充分發(fā)揮社會工作在參與保障和改善民生、加強和創(chuàng)新新社會治理、優(yōu)化服務供給等方面的積極作用,彝良縣社會工作協會決定面向社會公開招聘社工人員,現將相關事宜公告如下:
一、招聘崗位及工作內容:
1、全縣村(社區(qū))招聘社會工作人員共計155人。具體崗位見附件1。
2、工作內容:
(1)參與社會救助服務。
(2)參與為老養(yǎng)老服務。
(3)參與兒童關愛保護服務。
(4)參與社區(qū)治理服務。
(5)參與社會事務服務。
(6)參與其他領域服務。
二、招聘條件及要求
1、原則上年齡應在20周歲以上、45周歲以下,戶籍在所設崗位村(社區(qū))且熟悉本村(社區(qū))情況,有愛心、會做群眾工作、有較熟練的電腦操作能力、會操作一部手機辦低保的高中(中專)及以上學歷人員。社會工作專業(yè)畢業(yè)、持證社工、退役軍人、村(社區(qū))“兩委”委員等人員優(yōu)先推薦。其中,屬村(社區(qū))“兩委”委員擔任村級專職社工的享受村級副職干部的經濟待遇和政治待遇;非村(社區(qū))“兩委”委員擔任村級專職社工享受村級副職干部的經濟待遇,并作為村級后備力量培養(yǎng)。
2、有下列情形之一者不予錄用:
一是與其他單位有勞務關系的;二是受過黨紀政紀處分的;三是曾受刑事處罰的;四是曾被開除公職的(含村、社區(qū)干部);五是涉嫌違法違紀正在接受審查的;六是其他不符合崗位所需資格條件的。
3、開考比例不小于1:2,未達到開考比例的取消該崗位。
三、報名事項及考試時間
1、報名所需材料:《彝良縣社會工作協會社會工作者招聘登記表》詳見附件2;身份證、畢業(yè)證原件及復印件各1份、近期1寸彩色相片2張。
2、報名方式、報名時間、報名地點:
(1)報名采取現場報名的方式,不接受他人代報、電話、網絡等其他方式報名。
(2)報名時間:2021年6月 12 日至6月 15 日。上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
(3)報名地點:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作站。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站工作人員聯系方式詳見附件3。
4、同一考生只能報考一個崗位。工作人員現場進行資格審核,資格審查貫穿整個招聘過程,如發(fā)現弄虛作假或不符合條件,則不進入下一個環(huán)節(jié)。
5、考試地點:彝良縣第一中學。
6、考試時間:2021年6月27日
筆試考試時間 上午8:30-10:30;
計算機操作考試時間 下午14:00-17:30。
7、領取準考證時間及地點:
領取時間:2021年6月25日至6月26日。上午8:30-11:30,下午14:30-18:00。
領取地點:彝良縣行政中心二號樓四樓彝良縣社會工作協會辦公室。
8、在招考組織實施過程中,所有考試人員需遵守新冠肺炎疫情防控有關要求。
四、考試內容
(一)筆試。
測試題型為主客觀題,滿分為100分。考試內容以彝良縣社會工作協會發(fā)放的備考資料為準。
(二)計算機操作考試。
(三)綜合成績測算。
綜合成績=筆試成績×70%+計算機成績×30%(注:2個以上報考者總成績相同時,報考者名次按筆試成績排列)。
五、體檢
(一)擬錄用人員為該崗位綜合成績最高者,擬錄用名單公布后,擬錄用人員自行至彝良縣中醫(yī)院進行體檢,體檢不合格將依次遞補。
(二)體檢的項目為常規(guī)體檢+尿嗎啡。
(三)體檢費用自行承擔。
(三)體檢合格證明請于2021年6月30日下午18:00之前交到彝良縣社會工作協會辦公室。
六、公示
對體檢合格人員進行公示,公示期為5天。公示期滿無異議者,按程序辦理聘用手續(xù)。
七、薪酬待遇
體檢合格后安排入職,并簽訂勞動合同。工資待遇與村(社區(qū))副職干部等同(繳納養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險)。持初級社工證社工人員在工資待遇基礎上每人每月工資增加100元、持中級社工證每人每月工資增加200元、持高級社工證的每人每月工資增加400元。勞動合同一年一簽。
八、本公告由彝良縣社會工作協會負責解釋,未盡事宜,另行通知。
咨詢電話:0870-5123533
0870-5123033
0870-5123633
附件:
3、彝良縣社會工作協會各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工服務站聯系電話.xls
附件1 | 社會工作人員崗位表 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 擬招聘人數 | 招聘對象 | 開考比列 |
1 | 角奎鎮(zhèn) | 大馬村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
2 | 角奎鎮(zhèn) | 發(fā)界村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
3 | 角奎鎮(zhèn) | 馬腹村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
4 | 角奎鎮(zhèn) | 前進社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
5 | 角奎鎮(zhèn) | 石埡村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
6 | 角奎鎮(zhèn) | 團結社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
7 | 角奎鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
8 | 角奎鎮(zhèn) | 揚帆社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
9 | 角奎鎮(zhèn) | 遠航社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
10 | 角奎鎮(zhèn) | 阿都村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
11 | 角奎鎮(zhèn) | 半邊街村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
12 | 角奎鎮(zhèn) | 蠶桑林社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
13 | 角奎鎮(zhèn) | 大河邊社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
14 | 角奎鎮(zhèn) | 大河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
15 | 角奎鎮(zhèn) | 發(fā)達社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
16 | 角奎鎮(zhèn) | 河灣村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
17 | 角奎鎮(zhèn) | 花橋村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
18 | 角奎鎮(zhèn) | 花生地社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
19 | 角奎鎮(zhèn) | 花溪村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
20 | 角奎鎮(zhèn) | 角奎社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
21 | 角奎鎮(zhèn) | 龍石村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
22 | 角奎鎮(zhèn) | 馬窯村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
23 | 角奎鎮(zhèn) | 坪政村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
24 | 角奎鎮(zhèn) | 漆樹村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
25 | 角奎鎮(zhèn) | 杉林村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
26 | 角奎鎮(zhèn) | 塘房社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
27 | 角奎鎮(zhèn) | 拖腳村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
28 | 角奎鎮(zhèn) | 位卓村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
29 | 角奎鎮(zhèn) | 小河村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
30 | 角奎鎮(zhèn) | 熊樂村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
31 | 角奎鎮(zhèn) | 云樂村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
32 | 角奎鎮(zhèn) | 寨子村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
33 | 角奎鎮(zhèn) | 中河壩社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
34 | 海子鎮(zhèn) | 大坪村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
35 | 海子鎮(zhèn) | 大田村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
36 | 海子鎮(zhèn) | 海子社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
37 | 海子鎮(zhèn) | 花園村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
38 | 海子鎮(zhèn) | 清河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
39 | 海子鎮(zhèn) | 瓦廠村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
40 | 海子鎮(zhèn) | 新場村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
41 | 海子鎮(zhèn) | 新營村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
42 | 海子鎮(zhèn) | 中溝村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
43 | 奎香鄉(xiāng) | 安樂村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
44 | 奎香鄉(xiāng) | 處樂村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
45 | 奎香鄉(xiāng) | 寸田社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
46 | 奎香鄉(xiāng) | 黑拉村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
47 | 奎香鄉(xiāng) | 紅旗社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
48 | 奎香鄉(xiāng) | 吉塘村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
49 | 奎香鄉(xiāng) | 奎陽村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
50 | 奎香鄉(xiāng) | 坪地村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
51 | 奎香鄉(xiāng) | 松林村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
52 | 奎香鄉(xiāng) | 仙馬村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
53 | 奎香鄉(xiāng) | 迤烏村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
54 | 兩河鎮(zhèn) | 白米村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
55 | 兩河鎮(zhèn) | 半河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
56 | 兩河鎮(zhèn) | 大竹村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
57 | 兩河鎮(zhèn) | 兩河社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
58 | 兩河鎮(zhèn) | 田黃村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
59 | 兩河鎮(zhèn) | 銅廠村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
60 | 兩河鎮(zhèn) | 小溪村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
61 | 柳溪鄉(xiāng) | 白蝦村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
62 | 柳溪鄉(xiāng) | 茶坊村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
63 | 柳溪鄉(xiāng) | 坪上村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
64 | 柳溪鄉(xiāng) | 上寨村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
65 | 柳溪鄉(xiāng) | 桐林社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
66 | 龍安鎮(zhèn) | 白巖村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
67 | 龍安鎮(zhèn) | 后山村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
68 | 龍安鎮(zhèn) | 龍安社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
69 | 龍安鎮(zhèn) | 摸槽村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
70 | 龍安鎮(zhèn) | 木坪村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
71 | 龍安鎮(zhèn) | 三樂村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
72 | 龍安鎮(zhèn) | 巖賢村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
73 | 龍海鎮(zhèn) | 大溪村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
74 | 龍海鎮(zhèn) | 放牛村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
75 | 龍海鎮(zhèn) | 紅巖村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
76 | 龍海鎮(zhèn) | 龍海社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
77 | 龍海鎮(zhèn) | 石筍村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
78 | 龍海鎮(zhèn) | 魚井村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
79 | 龍海鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
80 | 龍街鄉(xiāng) | 恒底村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
81 | 龍街鄉(xiāng) | 尖山村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
82 | 龍街鄉(xiāng) | 龍洞村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
83 | 龍街鄉(xiāng) | 龍街社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
84 | 龍街鄉(xiāng) | 內武村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
85 | 龍街鄉(xiāng) | 坪子村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
86 | 龍街鄉(xiāng) | 梭嘎村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
87 | 龍街鄉(xiāng) | 窩鉛村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
88 | 龍街鄉(xiāng) | 銀坪村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
89 | 龍街鄉(xiāng) | 元寶村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
90 | 龍街鄉(xiāng) | 長爐村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
91 | 龍街鄉(xiāng) | 卓基村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
92 | 洛旺鄉(xiāng) | 茶園村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
93 | 洛旺鄉(xiāng) | 懷來村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
94 | 洛旺鄉(xiāng) | 聯合村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
95 | 洛旺鄉(xiāng) | 洛旺村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
96 | 洛旺鄉(xiāng) | 木營村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
97 | 洛旺鄉(xiāng) | 樹草坪村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
98 | 洛旺鄉(xiāng) | 小河壩社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
99 | 洛旺鄉(xiāng) | 云豐村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
100 | 洛旺鄉(xiāng) | 中廠村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
101 | 洛澤河鎮(zhèn) | 簸以村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
102 | 洛澤河鎮(zhèn) | 倉盈村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
103 | 洛澤河鎮(zhèn) | 大寨村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
104 | 洛澤河鎮(zhèn) | 發(fā)路村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
105 | 洛澤河鎮(zhèn) | 虎丘村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
106 | 洛澤河鎮(zhèn) | 嶺東村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
107 | 洛澤河鎮(zhèn) | 龍?zhí)渡鐓^(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
108 | 洛澤河鎮(zhèn) | 洛澤河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
109 | 洛澤河鎮(zhèn) | 毛坪社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
110 | 洛澤河鎮(zhèn) | 筍葉村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
111 | 洛澤河鎮(zhèn) | 太坪村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
112 | 洛澤河鎮(zhèn) | 獻雞村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
113 | 洛澤河鎮(zhèn) | 雄塊村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
114 | 牛街鎮(zhèn) | 芭蕉村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
115 | 牛街鎮(zhèn) | 甘家壩村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
116 | 牛街鎮(zhèn) | 果稠村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
117 | 牛街鎮(zhèn) | 花果村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
118 | 牛街鎮(zhèn) | 黃河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
119 | 牛街鎮(zhèn) | 南廠村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
120 | 牛街鎮(zhèn) | 楠木村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
121 | 牛街鎮(zhèn) | 牛街社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
122 | 牛街鎮(zhèn) | 三合村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
123 | 牛街鎮(zhèn) | 上白水村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
124 | 牛街鎮(zhèn) | 水田村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
125 | 牛街鎮(zhèn) | 小干溪村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
126 | 蕎山鎮(zhèn) | 安樂場村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
127 | 蕎山鎮(zhèn) | 大塘村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
128 | 蕎山鎮(zhèn) | 底武村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
129 | 蕎山鎮(zhèn) | 官房村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
130 | 蕎山鎮(zhèn) | 海壩村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
131 | 蕎山鎮(zhèn) | 猴街村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
132 | 蕎山鎮(zhèn) | 咪咡村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
133 | 蕎山鎮(zhèn) | 石院社區(qū) | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
134 | 蕎山鎮(zhèn) | 雙河村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
135 | 蕎山鎮(zhèn) | 田壩村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
136 | 蕎山鎮(zhèn) | 和平村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
137 | 樹林鄉(xiāng) | 管壩村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
138 | 樹林鄉(xiāng) | 林口村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
139 | 樹林鄉(xiāng) | 樹林村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
140 | 樹林鄉(xiāng) | 雙營村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
141 | 樹林鄉(xiāng) | 思源社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
142 | 樹林鄉(xiāng) | 碗廠村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
143 | 小草壩鎮(zhèn) | 寶藏村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
144 | 小草壩鎮(zhèn) | 大橋村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
145 | 小草壩鎮(zhèn) | 大雄村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
146 | 小草壩鎮(zhèn) | 金竹村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
147 | 小草壩鎮(zhèn) | 三道村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
148 | 小草壩鎮(zhèn) | 小草壩社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
149 | 小草壩鎮(zhèn) | 小雄村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
150 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 扯爐村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
151 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 麻窩村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
152 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 廟林村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
153 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 木龍村 | 1 | 限本村(社區(qū))兩委委員 | 1:2 |
154 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 山河村 | 1 | 公開招考 | 1:2 |
155 | 鐘鳴鎮(zhèn) | 鐘鳴社區(qū) | 1 | 公開招考 | 1:2 |
來源:http://www.cnyl.gov.cn/contents/777/200626.html
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息