2020年西雙版納州生態(tài)環(huán)境局
公開(kāi)遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績(jī)公示
根據(jù)《西雙版納州州級(jí)機(jī)關(guān)(單位)2020年公開(kāi)遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)公告》規(guī)定,現(xiàn)將總成績(jī)公示如下:
崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 經(jīng)歷業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià) | 總成績(jī) | |||
百分制成績(jī) | 40%加權(quán)成績(jī) | 百分制成績(jī) | 40%加權(quán)成績(jī) | 百分制成績(jī) | 20%加權(quán)成績(jī) | |||
勐海縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法人員崗位 (3名) | 2020E01007 | 71.5 | 28.6 | 73.37 | 29.35 | 70 | 14.0 | 71.95 |
2020E01010 | 58.0 | 23.2 | 83.68 | 33.47 | 62 | 12.4 | 69.07 | |
2020E01001 | 67.5 | 27 | 79.95 | 31.98 | 46 | 9.2 | 68.18 | |
2020E01004 | 56.5 | 22.6 | 83.54 | 33.42 | 57 | 11.4 | 67.42 | |
2020E01002 | 59.5 | 23.8 | 83.50 | 33.40 | 50 | 10.0 | 67.20 | |
2020E01012 | 58.0 | 23.2 | 76.70 | 30.68 | 52 | 10.4 | 64.28 | |
勐臘縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法人員崗位 (4名) | 2020E02007 | 56.0 | 22.4 | 88.75 | 35.50 | 67 | 13.4 | 71.30 |
2020E02014 | 52.0 | 20.8 | 83.41 | 33.36 | 73 | 14.6 | 68.76 | |
2020E02006 | 50 | 20.0 | 84.99 | 34.00 | 71 | 14.2 | 68.20 | |
2020E02009 | 55 | 22.0 | 79.72 | 31.89 | 71 | 14.2 | 68.09 | |
2020E02016 | 51.5 | 20.6 | 86.33 | 34.53 | 58 | 11.6 | 66.73 | |
2020E02013 | 57 | 22.8 | 83.86 | 33.54 | 47 | 9.4 | 65.74 | |
2020E02017 | 59 | 23.6 | 74.61 | 29.84 | 59 | 11.8 | 65.24 | |
2020E02004 | 50.5 | 20.2 | 83.54 | 33.42 | 50 | 10.0 | 63.62 |
咨詢(xún)電話:0691—2580838(州生態(tài)環(huán)境局人事科)
監(jiān)督電話:0691—2144836(州紀(jì)委州監(jiān)委駐州民政局紀(jì)檢監(jiān)察組)。
西雙版納州生態(tài)環(huán)境局
2020年9月10日
來(lái)源:https://hbj.xsbn.gov.cn/300.news.detail.dhtml?news_id=3682
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息