西雙版納州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生資格復(fù)審及面試公告
根據(jù)中共云南省委組織部、宣傳部、編委辦、教育廳、財(cái)政廳、人社廳、衛(wèi)健委關(guān)于印發(fā)《云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全面開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》、《西雙版納州衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》和《西雙版納州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試報(bào)名及資格審核后遞減招聘人數(shù)和取消招聘崗位情況公告》有關(guān)要求,為做好醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘考試資格復(fù)審及面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、工作原則
(一)堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。
(二)堅(jiān)持知識(shí)與能力并重的原則。
(三)堅(jiān)持回避原則。
二、資格復(fù)審及面試對(duì)象
根據(jù)《西雙版納州衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》要求,資格復(fù)審及面試人選根據(jù)筆試成績(jī)由高到低依次確定,按照招聘崗位人數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)1:2比例進(jìn)行,末位成績(jī)并列者一并進(jìn)入面試。如出現(xiàn)資格復(fù)審不合格人員,則按照筆試成績(jī)從高到低順次遞補(bǔ)。進(jìn)入資格復(fù)審及面試人員名單見(jiàn)附件1。
降低筆試開(kāi)考比例的崗位,筆試須達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線,筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為:州級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘崗位55分、縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位(含城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)招聘崗位50分、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘崗位45分,筆試成績(jī)低于最低控制分?jǐn)?shù)線的考生不得進(jìn)入資格復(fù)審等后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。
三、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審時(shí)間:2020年6月19日8:30—12:00。
(二)遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時(shí)間:2020年6月19日14:30—18:00。如有遞補(bǔ)人員,由各招聘單位負(fù)責(zé)通知各位遞補(bǔ)考生參加資格復(fù)審。
(三)資格復(fù)審地點(diǎn)
資格復(fù)審由州直醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)健局具體負(fù)責(zé),各單位資格復(fù)審地點(diǎn)具體如下:
1.西雙版納州人民醫(yī)院資格復(fù)審地點(diǎn):西雙版納州人民醫(yī)院5號(hào)樓12樓人事科(景洪市嘎蘭南路4號(hào)),聯(lián)系電話:0691-2139022。
2.西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院資格復(fù)審地點(diǎn):西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院行政樓二樓人事科(西雙版納旅游度假區(qū)莊董西路8號(hào)),聯(lián)系電話:0691-2723006。
3.西雙版納州疾病預(yù)防控制中心資格復(fù)審地點(diǎn):西雙版納州疾控中心四樓辦公室(景洪市嘎蘭南路1號(hào)),聯(lián)系電話:0691-2123541。
4.西雙版納州婦幼保健院資格復(fù)審地點(diǎn):西雙版納州婦幼保健院院辦公室(景洪市民航路安全巷1號(hào)),聯(lián)系電話:0691-2123783。
5.西雙版納州中心血站資格復(fù)審地點(diǎn):西雙版納州中心血站會(huì)議室(景洪市勐海路93號(hào)),聯(lián)系電話:0691-2123569
6.景洪市衛(wèi)健局資格復(fù)審地點(diǎn):景洪市衛(wèi)健局4樓會(huì)議室(景洪市嘎蘭南路5號(hào))。聯(lián)系電話:0691—2122196。
7.勐??h衛(wèi)健局資格復(fù)審地點(diǎn):勐??h衛(wèi)生健康局辦公室(勐海鎮(zhèn)緯五路),聯(lián)系電話:0691-5128998。
3.勐臘縣衛(wèi)健局資格復(fù)審地點(diǎn):勐臘縣衛(wèi)生健康局4樓會(huì)議室(勐臘鎮(zhèn)迎賓路88號(hào)),聯(lián)系電話:0691-8126316。
(四) 資格復(fù)審要求
1.逾期未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格審核者視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審資格。
2.不能按照要求提供資格復(fù)審所需材料者,資格復(fù)審不予通過(guò)。
3.考生在西雙版納州衛(wèi)生健康委窗口網(wǎng)站自行下載填寫(xiě)《西雙版納州2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向全國(guó)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生面試人員資格復(fù)審表》(附件2)。
4.資格復(fù)審時(shí)請(qǐng)?zhí)峤恍∫淮绮噬?guī)照1張。
四、面試
(一)面試組織
面試由州直相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,州、縣人社部門(mén)參與業(yè)務(wù)指導(dǎo),具體面試程序由州直相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局研究確定。
(二)面試時(shí)間和地點(diǎn)
1.面試時(shí)間: 2020年6月20日—21日,具體時(shí)間由州直相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局在資格復(fù)審合格后發(fā)放《面試通知書(shū)》。
2.面試地點(diǎn):詳見(jiàn)面試通知書(shū)。
(三)面試內(nèi)容
面試測(cè)評(píng)的內(nèi)容主要考察應(yīng)聘人員適應(yīng)實(shí)際工作崗位要求的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)能力。
(四)面試方式及成績(jī)計(jì)算方式
1.面試方式:由州直相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局確定,資格復(fù)審時(shí)告知。
2.面試成績(jī)計(jì)算方式:按照考官評(píng)分,去掉一個(gè)最高分,去掉一個(gè)最低分,取剩下考官的平均分計(jì)為考試面試成績(jī),面試成績(jī)四舍五入保留兩位小數(shù),面試成績(jī)須當(dāng)場(chǎng)公布給考生。面試滿分100分,面試最低合格分?jǐn)?shù)線為60分,考生面試成績(jī)低于60分不予聘用。達(dá)不到面試開(kāi)考比例的崗位,按1:1的比例進(jìn)行面試,須達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線70分,考生面試成績(jī)低于70分不予聘用。
3.綜合成績(jī)計(jì)算方式:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。考生綜合成績(jī)按四舍五入保留兩位小數(shù)進(jìn)行計(jì)算,若出現(xiàn)綜合成績(jī)相同,以面試成績(jī)高者進(jìn)入體檢。若面試成績(jī)?cè)僖恢?,則加考面試,以最終面試成績(jī)高者進(jìn)入體檢。
五、疫情防控工作要求
(一)考生應(yīng)提前自覺(jué)掃“疫情防控行程卡”,如實(shí)提交14天內(nèi)行程信息,并申報(bào)“云南健康碼”。根據(jù)疫情防控要求,體溫正常,“云南健康碼”為綠碼人員,可正常參加資格復(fù)審、面試;“云南健康碼”為黃碼人員,須提供資格復(fù)審、面試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性結(jié)果方可參加資格復(fù)審、面試;“云南健康碼”為紅碼人員,按規(guī)定進(jìn)行隔離觀察,不得參加考試。
(二)考生進(jìn)入資格復(fù)審、面試地點(diǎn)除身份核驗(yàn)外全程佩戴一次性醫(yī)用口罩,自覺(jué)有序排隊(duì),主動(dòng)出示有效身份證和準(zhǔn)考證,接受體溫測(cè)量,配合做好疫情防控工作??忌鷳?yīng)做好自我防護(hù),不聚集交流。
六、紀(jì)律要求
(一)凡與應(yīng)聘人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以?xún)?nèi)旁系血親關(guān)系以及近姻親關(guān)系的面試考官、工作人員、監(jiān)督人員,應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避。
(二)對(duì)違反面試紀(jì)律的應(yīng)聘人員,視情節(jié)輕重,分別給予批評(píng)教育、取消面試資格、取消聘用資格處理。
(三)對(duì)違反操作規(guī)定、失密泄密、徇私舞弊等違紀(jì)違法行為的面試考官、工作人員、監(jiān)督人員等,違紀(jì)行為納入個(gè)人年度考核,并按規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成違法犯罪的,依法追究法律責(zé)任。
七、其他
2020年6月17日—6月18日12:00為筆試成績(jī)查疑時(shí)間,成績(jī)查疑后如有變動(dòng),另行公告通知。
面試成績(jī)及后續(xù)相關(guān)工作的公告在西雙版納州衛(wèi)生健康委員會(huì)窗口網(wǎng)站發(fā)布(https://wjw.xsbn.gov.cn)。
西雙版納州衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)黨委(人事科)咨詢(xún)電話:0691-2146130。
附件:1.2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘資格復(fù)審人員名單
2.2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘面試人員資格復(fù)審表
(公示)西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘進(jìn)入資格審核及面試人員名單(06.18).xlsx
2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘面試人員資格復(fù)審表.xlsx
西雙版納州衛(wèi)生健康委員會(huì)
2020年6月18日
西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘進(jìn)入資格審核及面試人員名單公示 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 成績(jī) |
1 | 5314010060100041 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 81 |
2 | 5314010060100044 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 77 |
3 | 5314010060100045 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 75 |
4 | 5314010060100037 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 72 |
5 | 5314010060100043 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 70 |
6 | 5314010060100042 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 67 |
7 | 5314010060100035 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 66 |
8 | 5314010060100038 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 61 |
9 | 5314010060100040 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 57 |
10 | 5314010060100039 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 55 |
11 | 5314010061400006 | 921611029 | 西雙版納州人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 73 |
12 | 5314010063500012 | 921611030 | 西雙版納州人民醫(yī)院放射醫(yī)師崗 | 81 |
13 | 5314010063500013 | 921611030 | 西雙版納州人民醫(yī)院放射醫(yī)師崗 | 78 |
14 | 5314010063700002 | 921611031 | 西雙版納州人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 | 92 |
15 | 5314010063700001 | 921611031 | 西雙版納州人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 | 75 |
16 | 5314010071100039 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 95 |
17 | 5314010071100044 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 73 |
18 | 5314010071100045 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 67 |
19 | 5314010071100040 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學(xué)崗 | 60 |
20 | 5314010072100020 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 85 |
21 | 5314010072100062 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 81 |
22 | 5314010072100022 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 81 |
23 | 5314010072100036 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 79 |
24 | 5314010072100052 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 78 |
25 | 5314010072100037 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 78 |
26 | 5314010072100061 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 76 |
27 | 5314010072100043 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 76 |
28 | 5314010072100039 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 76 |
29 | 5314010072100035 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 76 |
30 | 5314010072100013 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 76 |
31 | 5314010072100019 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 75 |
32 | 5314010072100012 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 75 |
33 | 5314010072100009 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 75 |
34 | 5314010072100049 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 74 |
35 | 5314010072100042 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 74 |
36 | 5314010072100057 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 73 |
37 | 5314010072100031 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 73 |
38 | 5314010072100041 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 72 |
39 | 5314010072100050 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
40 | 5314010072100047 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
41 | 5314010072100044 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
42 | 5314010072100038 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
43 | 5314010072100018 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
44 | 5314010072100011 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 71 |
45 | 5314010072100058 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 70 |
46 | 5314010072100059 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 67 |
47 | 5314010072100055 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 67 |
48 | 5314010072100016 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 67 |
49 | 5314010072100026 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 66 |
50 | 5314010072100023 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護(hù)理崗 | 66 |
51 | 5314010074200002 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)崗 | 69 |
52 | 5314010074200003 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)崗 | 68 |
53 | 5314010074200001 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)崗 | 64 |
54 | 5314010074200004 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)崗 | 60 |
55 | 5314010073200026 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 | 89 |
56 | 5314010073200030 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 | 80 |
57 | 5314010073200029 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 | 80 |
58 | 5314010073200035 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 | 75 |
59 | 5314010073500049 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師崗 | 87 |
60 | 5314010073500046 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師崗 | 82 |
61 | 5314010073500048 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師崗 | 80 |
62 | 5314010073500044 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師崗 | 65 |
63 | 5314010073700045 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復(fù)技師崗 | 89 |
64 | 5314010073700061 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復(fù)技師崗 | 85 |
65 | 5314010073700059 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復(fù)技師崗 | 77 |
66 | 5314010073700058 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復(fù)技師崗 | 76 |
67 | 5314010061000003 | 921631004 | 西雙版納州人民醫(yī)院皮膚與性病學(xué)醫(yī)師崗 | 71 |
68 | 5314010073800001 | 921631005 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床營(yíng)養(yǎng)師崗 | 77 |
69 | 5314010073800002 | 921631005 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床營(yíng)養(yǎng)師崗 | 68 |
70 | 5314010060100036 | 921631007 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床醫(yī)師崗 | 63 |
71 | 5314010063500014 | 921631012 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)放射醫(yī)師 | 78 |
72 | 5314010071100043 | 921631013 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床藥師崗 | 70 |
73 | 5314010071100037 | 921631013 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床藥師崗 | 66 |
74 | 5314010071200010 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 85 |
75 | 5314010071200008 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 82 |
76 | 5314010071200011 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 80 |
77 | 5314010071200005 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 79 |
78 | 5314010072100030 | 921631015 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)護(hù)理崗 | 71 |
79 | 5314010067100073 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 79 |
80 | 5314010067100070 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 73 |
81 | 5314010067100067 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 73 |
82 | 5314010067100072 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 69 |
83 | 5314010067100071 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 68 |
84 | 5314010067100069 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 50 |
85 | 5314010077100002 | 921611017 | 西雙版納州疾病預(yù)防控制中心疾病控制崗 | 91 |
86 | 5314010078300004 | 921611018 | 西雙版納州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 77 |
87 | 5314010078300002 | 921611018 | 西雙版納州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 75 |
88 | 5314010078300003 | 921611018 | 西雙版納州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 73 |
89 | 5314010072100048 | 921611022 | 西雙版納州婦幼保健院護(hù)理崗 | 62 |
90 | 5314010072100021 | 921611022 | 西雙版納州婦幼保健院護(hù)理崗 | 62 |
91 | 5314010073500043 | 921611026 | 西雙版納州中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 67 |
92 | 5314010073500042 | 921611026 | 西雙版納州中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 64 |
93 | 5314010060100046 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 78 |
94 | 5314010060100057 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 77 |
95 | 5314010060100062 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 76 |
96 | 5314010060100065 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 72 |
97 | 5314010072100007 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 71 |
98 | 5314010072100001 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 71 |
99 | 5314010072100004 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 65 |
100 | 5314010072100006 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 63 |
101 | 5314010072100005 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 62 |
102 | 5314010072100008 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 61 |
103 | 5314010072100003 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 59 |
104 | 5314010072100002 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 59 |
105 | 5314010060100051 | 921711016 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床醫(yī)師崗 | 82 |
106 | 5314010067100013 | 921731008 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心中傣醫(yī)師崗 | 75 |
107 | 5314010067100004 | 921731008 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心中傣醫(yī)師崗 | 58 |
108 | 5314010061400001 | 921731009 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 60 |
109 | 5314010061400004 | 921731009 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 56 |
110 | 5314010060600001 | 921731010 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 69 |
111 | 5314010067100014 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 83 |
112 | 5314010067100021 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 65 |
113 | 5314010067100026 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 61 |
114 | 5314010067100006 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 55 |
115 | 5314010077100001 | 921711012 | 景洪市疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué) | 65 |
116 | 5314010078300001 | 921711013 | 景洪市疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 74 |
117 | 5314010073200007 | 921711014 | 景洪市婦幼保健院放射影像崗 | 75 |
118 | 5314010073200020 | 921711014 | 景洪市婦幼保健院放射影像崗 | 73 |
119 | 5314010060100050 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 75 |
120 | 5314010060100053 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 70 |
121 | 5314010060100068 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 69 |
122 | 5314010060100066 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
123 | 5314010060100061 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
124 | 5314010060100055 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
125 | 5314010060100049 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 66 |
126 | 5314010060100063 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 65 |
127 | 5314010060100052 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 65 |
128 | 5314010060100047 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 64 |
129 | 5314010060100069 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 63 |
130 | 5314010060100060 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 60 |
131 | 5314010060100054 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 60 |
132 | 5314010060100048 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 58 |
133 | 5314010067100017 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 76 |
134 | 5314010067100022 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 65 |
135 | 5314010067100028 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 62 |
136 | 5314010067100009 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 62 |
137 | 5314010067100007 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 61 |
138 | 5314010067100016 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 59 |
139 | 5314010063500002 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 60 |
140 | 5314010063500001 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 52 |
141 | 5314010063500003 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 48 |
142 | 5314010060300013 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 71 |
143 | 5314010060300012 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 70 |
144 | 5314010060300008 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 61 |
145 | 5314010060300014 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 60 |
146 | 5314010060600003 | 921831009 | 勐??h人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 68 |
