2021年文山州事業(yè)單位緊缺人才招聘崗位計劃 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 財政供養(yǎng)方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位工作簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)需求 | 畢業(yè)年限或參加工作年限條件 | 生源 地或 戶籍 條件 | 執(zhí)業(yè)資格或專業(yè)技術資格條件 | 其它 招聘 條件 | 考試 方式 | 招聘主管單位(縣市) | 報名聯(lián)系人 | 報名聯(lián)系電話 | 報名郵箱 | 備注 |
1 | 文山州社會治安綜合治理中心 | 532620210101 | 全額撥款 | 技術人員 | 專業(yè)技術崗位 | 計算機網(wǎng)絡管理及維護工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 電子信息類(二級所有),計算機類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 中共文山州委政法委員會 | 盧老師 | 0876—2127084 | wszfw2208@163.com | |
2 | 文山州農業(yè)科學院 | 532620210201 | 全額撥款 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事食品研究、遺傳育種、生態(tài)環(huán)境等專業(yè)技術工作 | 4 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | ###################### | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州農業(yè)科學院 | 張老師 | 0876-3037545 | wsnkyrsk@163.com | |
3 | 中國貿促會文山州分會 | 532620210301 | 全額撥款 | 投資合作交流員 | 專業(yè)技術崗位 | 負責籌劃重大經貿活動,組織、助力企業(yè)對外交流合作,促進文山州與南亞、東南亞國家的經貿交流合作 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 經濟學及經濟貿易管理類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州商務局 | 李老師 | 0876-2122327 | 497856423@qq.com | |
4 | 中國貿促會文山州分會 | 532620210302 | 全額撥款 | 會展覽員 | 專業(yè)技術崗位 | 負責組織企業(yè)參加各類會展、組織中越國際商貿旅游交易會 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 應用越南語,越南語 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州商務局 | 李老師 | 0876-2122327 | 497856423@qq.com | |
5 | 中共文山州委黨校 | 532620210401 | 全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 科研、教學 | 3 | 男 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 哲學類(二級所有),政治學及馬克思主義理論類(二級所有),公共管理及服務類(二級所有),金融學類(二級所有),經濟學及經濟貿易管理類(二級所有),法學類(二級所有),民族學類(二級所有),社會學類(二級所有),新聞傳播與出版類(二級所有),歷史學類(二級所有),心理學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 中共文山州委黨校 | 王老師 | 0876-2623424 | 376671784@qq.com | |
6 | 中共文山州委黨校 | 532620210402 | 全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 科研、教學 | 3 | 女 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 哲學類(二級所有),政治學及馬克思主義理論類(二級所有),公共管理及服務類(二級所有),金融學類(二級所有),經濟學及經濟貿易管理類(二級所有),法學類(二級所有),民族學類(二級所有),社會學類(二級所有),新聞傳播與出版類(二級所有),歷史學類(二級所有),心理學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 中共文山州委黨校 | 王老師 | 0876-2623424 | 376671784@qq.com | |
7 | 文山州人民醫(yī)院 | 532620210501 | 差額撥款 | 醫(yī)生和護士 | 專業(yè)技術崗位 | 從事神經內科、心血管內科、泌尿外科、肝膽外科、胃腸外科、婦產科、兒科、急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、腎病學科、血液內科、內分泌科、腫瘤科、放射科、口腔正畸、口腔種植、護理等 | 10 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 臨床醫(yī)學類(二級所有),護理學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護士)資格證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護士)資格考試成績合格 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 李老師 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
8 | 文山州人民醫(yī)院 | 532620210502 | 差額撥款 | 財務管理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)院財務管理 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 工商管理及市場營銷類(二級所有),金融學類(二級所有) | 2019年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 李老師 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
9 | 文山州人民醫(yī)院 | 532620210503 | 差額撥款 | 人力資源管理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)院人力資源管理 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 人力資源管理,人事管理,公共衛(wèi)生管理,公共衛(wèi)生事業(yè)管理,社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理,衛(wèi)生行政管理,衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2019年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 李老師 | 0876-2122374 0876-2128981 | 1224702651@qq.com | |
10 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 532620210504 | 差額撥款 | 中醫(yī)醫(yī)生崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)內科臨床工作 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 中醫(yī)內科學 | 2021年畢業(yè)生 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或住院醫(yī)師規(guī)范化培訓通過。 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 楊老師 | 13308768406 | 15425684@qq.com | |
11 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 532620210505 | 差額撥款 | 中醫(yī)醫(yī)生崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)外科臨床工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 中醫(yī)外科學 | 2021年畢業(yè)生 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或住院醫(yī)師規(guī)范化培訓通過。 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 楊老師 | 13308768406 | 15425684@qq.com | |
12 | 文山州皮膚病防治所 | 532620210506 | 全額撥款 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事皮膚科臨床工作 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 臨床醫(yī)學類(二級所有)、中西醫(yī)結合類(二級所有)、中醫(yī)學類(二級所有) | 2019年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州衛(wèi)生健康委員會 | 黎老師 | 0876-2188152 | wspfsbgs@126.com | |
13 | 文山州工商信息管理學校 | 532620210601 | 全額撥款 | 思想政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 思想政治教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 政治學及馬克思主義理論類(二級所有),政治學,國際政治,國際政治經濟學,馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
14 | 文山州民族職業(yè)技術學校 | 532620210602 | 全額撥款 | 工藝美術 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 工藝美術教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 工藝美術,工藝美術品設計,工藝美術設計,工藝美術學,設計藝術學,藝術設計 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
15 | 文山州民族職業(yè)技術學校 | 532620210603 | 全額撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事語文教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 漢語國際教育,華文教育,人文教育,文史教育,語文教育,綜合文科教育,比較文學與世界文學,對外漢語,古典文獻,古典文獻學,漢語,漢語國際教育,漢語言,漢語言文學,漢語言文學教育,漢語言文學與文化傳播,漢語言文字學,漢語語言文學,文學,文學閱讀與文學教育,應用語言學,語言學,語言學及應用語言學,中國古代文學,中國古典文獻學,中國文學,中國現(xiàn)當代文學,中國學,中國語言文化,中國語言文學,中文,中文應用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
16 | 文山州民族職業(yè)技術學校 | 532620210604 | 全額撥款 | 思想政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事思政課教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 政治學及馬克思主義理論類(二級所有),政治學,國際政治,國際政治經濟學,馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
17 | 云南省文山農業(yè)學校 | 532620210605 | 全額撥款 | 思想政治 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 思想政治教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 政治學及馬克思主義理論類(二級所有),政治學,國際政治,國際政治經濟學,馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,思想教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
18 | 云南省文山農業(yè)學校 | 532620210606 | 全額撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 漢語國際教育,華文教育,人文教育,文史教育,語文教育,綜合文科教育,比較文學與世界文學,對外漢語,古典文獻,古典文獻學,漢語,漢語國際教育,漢語言,漢語言文學,漢語言文學教育,漢語言文學與文化傳播,漢語言文字學,漢語語言文學,文學,文學閱讀與文學教育,應用語言學,語言學,語言學及應用語言學,中國古代文學,中國古典文獻學,中國文學,中國現(xiàn)當代文學,中國學,中國語言文化,中國語言文學,中文,中文應用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
19 | 文山州財貿學校 | 532620210607 | 全額撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 漢語國際教育,華文教育,人文教育,文史教育,語文教育,綜合文科教育,比較文學與世界文學,對外漢語,古典文獻,古典文獻學,漢語,漢語國際教育,漢語言,漢語言文學,漢語言文學教育,漢語言文學與文化傳播,漢語言文字學,漢語語言文學,文學,文學閱讀與文學教育,應用語言學,語言學,語言學及應用語言學,中國古代文學,中國古典文獻學,中國文學,中國現(xiàn)當代文學,中國學,中國語言文化,中國語言文學,中文,中文應用 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
20 | 文山州財貿學校 | 532620210608 | 全額撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
21 | 文山州財貿學校 | 532620210609 | 全額撥款 | 英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 英語教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 英語教育,公共英語,國際經濟與貿易英語,國際英語,教育英語,經濟貿易英語,經貿英語,科技英語,旅游英語,商貿英語,商務英語,實用英語,世貿英語,外貿英語,一般英語應用,英漢筆譯,英語,英語筆譯,英語翻譯,英語和高等教育,英語教學,英語教育與翻譯,英語口譯,英語文學,英語應用,英語語言文學,應用英語 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
22 | 文山州財貿學校 | 532620210610 | 全額撥款 | 音樂教師 | 專業(yè)技術崗位 | 音樂教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 音樂教育,音樂舞蹈教育,流行音樂,音樂表演,音樂與舞蹈 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
23 | 文山州衛(wèi)生學校 | 532620210611 | 全額撥款 | 歷史 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 歷史教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 歷史學類(二級所有),中國共產黨歷史,歷史教育,歷史學教育,政治歷史教育 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
24 | 文山州衛(wèi)生學校 | 532620210612 | 全額撥款 | 藥學 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 藥學教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 藥學,藥劑,藥劑學,藥學技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
25 | 文山州幼兒園 | 532620210613 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術崗位 | 幼兒教育教學及保育 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 教育學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
26 | 文山州特殊教育學校 | 532620210614 | 全額撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
27 | 文山州特殊教育學校 | 532620210615 | 全額撥款 | 物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 物理教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 物理教育,物理現(xiàn)代教育技術,物理學及力學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
28 | 文山州特殊教育學校 | 532620210616 | 全額撥款 | 化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 化學教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 化學類(二級所有),化學教育,地球化學,地球化學勘查技術,海洋化學,生物化學,生物化學與分子生物學,材料化學,材料物理與化學,冶金物理化學,電化學工程,化學工程,化學工程領域,化學工程與工業(yè)生物工程,化學工程與工藝,化學工程與技術,化學工藝,精細化學品技術,精細化學品生產技術,能源化學工程,輕工業(yè)化學,應用化學,應用化學工程,化學制藥,化學制藥技術,藥物化學 | 不限 | 不限 | 具有高中或中職及以上相應教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州教育體育局 | 趙老師 | 0876-2180556 | 339254644@qq.com | |
29 | 文山州高級技工學校 | 532620210701 | 全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 機械儀器電氣及自動化教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 機械工程、機械工程及自動化、機械加工、機械設備、機械設備及自動化、機械設備運行與維護、機械設計及其自動化、機械設計及制造、機械設計與制造、機械設計制造及其自動化、機械儀表及自動化應用電子技術、機械制造及其自動化、機械制造及自動化、機械制造與控制、機械制造與自動化、機械裝備制造技術、智能感知;智能控制技術;智能制造工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州人力資源和社會保障局 | 呂老師 | 0876-2180984 15126772999 | 451320746@qq.com | |
30 | 文山州高級技工學校 | 532620210702 | 全額撥款 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 建筑專業(yè)類教學 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 給排水、給排水工程、給排水工程技術、給排水科學與工程、給排水與采暖通風工程、給水排水工程、建筑水電、建筑水電技術、建筑水電工程、建筑水電設備安裝、建筑水電設備工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山州人力資源和社會保障局 | 呂老師 | 0876-2180984 15126772999 | 451320747@qq.com | |
31 | 文山市第一中學 | 532620210801 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學工作 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 金融數(shù)學,經濟數(shù)學,數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市教育體育局 | 盧老師 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
32 | 文山市第一中學 | 532620210802 | 全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中英語教育教學工作 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 英語教育,外國語言文學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上英語教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市教育體育局 | 盧老師 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
33 | 文山市第一中學 | 532620210803 | 全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中物理教育教學工作 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 物理教育,物理現(xiàn)代教育技術,地球物理學類(二級所有),物理學及力學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上物理教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市教育體育局 | 盧老師 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
34 | 文山市第一中學 | 532620210804 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中化學教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 化學教育,化學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上化學教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市教育體育局 | 盧老師 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
35 | 文山市第一中學 | 532620210805 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中生物教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 生物教育,生物教育學,生物學教育, 生物科學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上生物教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市教育體育局 | 盧老師 | 18987638358 | 76988952@qq.com | |
36 | 文山市第二人民醫(yī)院 | 532620210806 | 差額撥款 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 中醫(yī)科、康復醫(yī)學科、老年醫(yī)學科、代謝內分泌科、心血管內科、呼吸內科、神經內科 | 10 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 臨床醫(yī)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格 | 不受開考比例限制 | 面試 | 文山市衛(wèi)生健康局 | 章老師 | 13368762692 | zhanfenqin@163.com | |
37 | 硯山縣第四中學 | 532620210901 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學工作 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 教育學類(二級所有),中國語言文學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上語文教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
38 | 硯山縣第四中學 | 532620210902 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 金融數(shù)學,經濟數(shù)學,數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
39 | 硯山縣第四中學 | 532620210903 | 全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中政治教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育,哲學類(二級所有),法學類(二級所有),民族學類(二級所有),社會學類(二級所有),政治學及馬克思主義理論類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上政治教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
40 | 硯山縣第四中學 | 532620210904 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中地理教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 地理教育,地質地礦地理及測繪類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上地理教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
41 | 硯山縣第四中學 | 532620210905 | 全額撥款 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中化學教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 化學教育,化學類(二級所有),農業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農業(yè)生物環(huán)境、土壤與農業(yè)化學、生物化學、生物化學與分子生物學 | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上化學教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 17869132985 | 1096972755@qq.com | |
42 | 硯山縣第五中學 | 532620210906 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學工作 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 教育學類(二級所有),中國語言文學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上語文教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
43 | 硯山縣第五中學 | 532620210907 | 全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 金融數(shù)學,經濟數(shù)學,數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上數(shù)學教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
44 | 硯山縣第五中學 | 532620210908 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中生物教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 生物教育,生物教育學,生物學教育, 生物科學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上生物教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
45 | 硯山縣第五中學 | 532620210909 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中地理教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 地理教育,地質地礦地理及測繪類(二級所有) | 不限 | 不限 | 具有高級中學及以上地理教師資格證 | 不受開考比例限制 | 面試 | 硯山縣教育體育局 | 李老師 | 15025210328 | ynjssy@163.com | |
46 | 麻栗坡縣黨員教育和信息管理中心 | 532620211001 | 全額撥款 | 信息管理員 | 管理崗位 | 從事黨員教育和信息管理工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 電子信息類(二級所有),計算機類(二級所有) | 2019年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 中共麻栗坡縣委組織部 | 高老師 | 0876-6622477 15025226071 | 505775882@qq.com | 中共正式黨員 |
47 | 麻栗坡縣老干部活動中心 | 532620211002 | 全額撥款 | 管理員 | 管理崗位 | 從事老干部管理、服務工作 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中國語言文學類(二級所有) | 2019年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不受開考比例限制 | 面試 | 中共麻栗坡縣委組織部 | 高老師 | 0876-6622477 15025226071 | 505775882@qq.com | 中共正式黨員 |
