亚洲国产精品免费|成人免费国产精品视频|国产精品尹人在线观看|手机看片日韩国产一区二区|99re在线视频免费播放|欧美精品人妻aⅴ在线视频|精品久久久久久久久久久aⅴ|亚洲AV无码传区国产乱码果冻

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 文山 > 2020年文山州傳染病醫(yī)院專項招聘綜合成績公布

2020年文山州傳染病醫(yī)院專項招聘綜合成績公布

來源:文山州人民政府網(wǎng)站   時間:2020-06-21 22:16  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布 附件【 2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布.xls

2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布

附件【2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布.xlsx

2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布
招聘崗位 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 畢業(yè)學(xué)校 專業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入下一招聘程序 備注
文山州傳染病醫(yī)院兒科臨床崗位 7 5305010060100481 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 79 76.78 77.89  
5305010060100464 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 77 77.36 77.18  
5305010060100473 920711004 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 80 74.22 77.11  
5305010060100487 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 71 83 77  
5305010060100476 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 73 78.3 75.65  
5305010060100477 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 76.12 74.56  
5305010060100482 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 72 76.48 74.24  
5305010060100461 920711004 廈門大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 67 81.46 74.23  
5305010060100474 920711004 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 76.66 71.83  
5305010060100472 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 73.14 68.07  
5305010060100468 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 52 48.98 50.49  
文山州傳染病醫(yī)院臨床崗位 6 5305010060100469 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 84 81.52 82.76  
5305010060100458 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 80 80.68 80.34  
5305010060100460 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 78 81.54 79.77  
5305010060100483 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 72 82.22 77.11  
5305010060100479 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 74 75 74.5  
5305010060100459 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 75 71.38 73.19  
5305010060100467 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 74 71.12 72.56  
5305010060100484 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 74.04 71.52  
5305010060100488 920711005 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 70.14 71.07  
5305010060100465 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 72.66 70.33  
5305010060100462 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 68.98 69.49  
5305010060100470 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 33.68 52.84  
文山州傳染病醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像崗位 4 5305010063500011 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 81 75.66 78.33  
5305010063500012 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 83 72.4 77.7  
5305010063500009 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 73 80.56 76.78  
5305010063500007 920711006 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 80 71.66 75.83  
5305010063500013 920711006 大理大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 74 68.82 71.41  
5305010063500010 920711006 大理大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 69 63.84 66.42  
5305010063500008 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 73 58.9 65.95  
文山州傳染病醫(yī)院藥劑崗位 2 5305010071100004 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 78 74.32 76.16  
5305010071100009 920711008 沈陽藥科大學(xué) 臨床藥學(xué) 78 67.34 72.67  
5305010071100049 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 藥學(xué) 80 60.58 70.29  
5305010071100061 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué) 79 39.96 59.48  
文山州傳染病醫(yī)院護(hù)理崗位 16 5305010072100826 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 75 83.06 79.03  
5305010072100834 920711009 大理大學(xué) 護(hù)理學(xué) 78 80.06 79.03  
5305010072100828 920711009 遵義醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 78 79.4 78.7  
5305010072100893 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 80 76.1 78.05  
5305010072100839 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 76 79.4 77.7  
5305010072100871 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 83 70.8 76.9  
5305010072100830 920711009 云南中醫(yī)藥大學(xué) 護(hù)理學(xué) 71 82.76 76.88  
5305010072100812 920711009 昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué) 78 74.58 76.29  
5305010072100854 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 80 72.54 76.27  
5305010072100835 920711009 昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué) 73 79.5 76.25  
5305010072100811 920711009 大理大學(xué) 護(hù)理學(xué) 78 74.4 76.2  
5305010072100860 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 74 75.96 74.98  
5305010072100868 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 69 76.62 72.81  
5305010072100888 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 69 74.66 71.83  
5305010072100878 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 73 69.9 71.45  
5305010072100872 920711009 遵義醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 76 66.3 71.15  
5305010072100810 920711009 昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué) 71 70.64 70.82  
5305010072100865 920711009 云南中醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 76 62.22 69.11  
5305010072100815 920711009 云南中醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 76 63.8 69.9  
5305010072100897 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 76 62.12 69.06  
5305010072100813 920711009 云南中醫(yī)藥大學(xué) 護(hù)理學(xué) 73 64.58 68.79  
5305010072100858 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 76 59.7 67.85  
5305010072100870 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 81 53.5 67.25  
5305010072100823 920711009 遵義醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 70 64.2 67.1  
5305010072100821 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 76 57.96 66.98  
5305010072100889 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 69 64.8 66.9  
5305010072100877 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 74 56.9 65.45  
5305010072100852 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 73 54.98 63.99  
5305010072100825 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 71 55.46 63.23  
5305010072100847 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 73 51.7 62.35  
5305010072100829 920711009 大理大學(xué) 護(hù)理學(xué) 70 48.86 59.43  
5305010072100849 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué) 70 48.3 59.15  

來源:http://www.ynws.gov.cn/info/2630/262287.htm

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2020年文山州傳染病醫(yī)院專項招聘綜合成績公布”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息