中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司招聘2021年畢業(yè)生公告二(高等職業(yè)院校)
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專)畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求及主要課程(見附件)
二、招聘條件
1. 2021年畢業(yè),列入國(guó)家招生計(jì)劃、具備派遣資格的應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專)畢業(yè)生。2020屆離校未就業(yè)畢業(yè)生以應(yīng)屆畢業(yè)生身份參加應(yīng)聘。
2. 熱愛鐵路事業(yè),品行端正,遵紀(jì)守法。
3. 具有良好的心理素質(zhì),無(wú)色盲色弱,身體健康,符合國(guó)家公務(wù)員錄用健康體檢標(biāo)準(zhǔn)和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
4. 符合招聘崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)等條件,所學(xué)專業(yè)為鐵路專業(yè)方向,所學(xué)課程包含鐵路專業(yè)課程,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。
5. 服從用人單位對(duì)工作地和崗位的安排,能夠適應(yīng)鐵路沿線偏遠(yuǎn)地區(qū)、野外作業(yè)及長(zhǎng)期夜班工作。
6. 工作單位所在地生源優(yōu)先。
7. 年齡28周歲及以下(1992年1月1日及以后出生),國(guó)家另有規(guī)定的除外。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩選畢業(yè)生參加考試考核,具體時(shí)間、地點(diǎn)及方式另行通知。未進(jìn)入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報(bào)名方法
提前在教育部學(xué)信網(wǎng)下載《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(文件保存為PDF格式,不大于300KB,報(bào)名時(shí)須上傳),并于2020年10月21日-2020年11月10日登錄“中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp.china-railway.com.cn)”或“上鐵資訊網(wǎng)(www.dwxcb.railshj.cn)—鐵路鏈接—應(yīng)屆大學(xué)生招聘”欄目按照“用戶注冊(cè)→填寫簡(jiǎn)歷→選擇公告→選擇崗位(代碼)→報(bào)名成功”流程報(bào)名應(yīng)聘,報(bào)名成功后請(qǐng)下載并打印《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(請(qǐng)務(wù)必使用IE瀏覽器注冊(cè)報(bào)名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)。
報(bào)名須按照專業(yè)對(duì)口原則,如報(bào)名崗位與所學(xué)專業(yè)不對(duì)口,即為審核不合格,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。所有信息須由畢業(yè)生本人如實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報(bào)信息與實(shí)際信息不一致的,取消應(yīng)聘資格,每人限報(bào)一個(gè)崗位。
五、其它事項(xiàng)
1. 擬錄用人員在中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進(jìn)行公示。
2. 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司不向應(yīng)聘者收取任何費(fèi)用,不指定輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)?zhí)岣呔?,?jǐn)防受騙。
3. 應(yīng)聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔(dān)責(zé)任。
4. 請(qǐng)應(yīng)聘畢業(yè)生提前準(zhǔn)備好以下資料備用:
(1)《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(網(wǎng)上報(bào)名時(shí)打?。?;
(2)就業(yè)推薦表原件和復(fù)印件(須學(xué)校蓋章);
(3)成績(jī)單原件和復(fù)印件(須學(xué)校蓋章);
(4)外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)能力證書原件和復(fù)印件;獎(jiǎng)學(xué)金證書、獲獎(jiǎng)證書、榮譽(yù)稱號(hào)證書、職業(yè)資格證書等證明本人資歷能力的材料原件和復(fù)印件;
(5)《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件(須學(xué)校蓋章);
(6)身份證原件和復(fù)印件;
(7)《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(教育部學(xué)信網(wǎng)下載打?。?/p>
(8)體檢報(bào)告原件(三個(gè)月之內(nèi),二級(jí)甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項(xiàng)目體檢,血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能為必檢項(xiàng)目)。
5. 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部保留對(duì)本公告及附件最終解釋權(quán)。
6. 咨詢電話:021-51222191,51225731;
聯(lián) 系 人:顧老師;
咨詢時(shí)間:工作日13:30-17:00。
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部
2020年10月21日
附件:招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求及主要課程
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求及主要課程 | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類別 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 主要課程 | 備注 |
合計(jì) | 3392 | ||||||
1 | 2021020012-01 | 徐州站 | 行車人員 | 3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、交通運(yùn)營(yíng)管理、城市交通運(yùn)輸、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、智能交通技術(shù)運(yùn)用、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運(yùn)輸與路政管理、集裝箱運(yùn)輸管理 | 鐵路線路與站場(chǎng)、鐵路運(yùn)輸設(shè)備等 | 該崗位對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長(zhǎng)期夜班,適宜男性 |
2 | 2021020022-01 | 徐州北站 | 行車人員 | 2 | |||
3 | 2021020031-01 | 蚌埠站 | 行車人員 | 5 | |||
4 | 2021020041-01 | 合肥站 | 行車人員 | 5 | |||
5 | 2021020051-01 | 淮南西站 | 行車人員 | 8 | |||
6 | 2021020091-01 | 蕪湖東站 | 行車人員 | 3 | |||
7 | 2021020072-01 | 南京站 | 行車人員 | 6 | |||
8 | 2021020082-01 | 南京東站 | 行車人員 | 17 | |||
9 | 2021020102-01 | 鎮(zhèn)江站 | 行車人員 | 5 | |||
10 | 2021020112-01 | 常州站 | 行車人員 | 4 | |||
11 | 2021020142-01 | 無(wú)錫站 | 行車人員 | 2 | |||
12 | 2021020132-01 | 蘇州站 | 行車人員 | 10 | |||
13 | 2021020153-01 | 南翔站 | 行車人員 | 6 | |||
14 | 2021020164-01 | 杭州站 | 行車人員 | 16 | |||
15 | 2021020174-01 | 喬司站 | 行車人員 | 4 | |||
16 | 2021020272-01 | 徐州車務(wù)段 | 行車人員 | 2 | |||
17 | 2021020281-01 | 淮北車務(wù)段 | 行車人員 | 9 | |||
18 | 2021020291-01 | 合肥車務(wù)段 | 行車人員 | 15 | |||
19 | 2021020302-01 | 新長(zhǎng)車務(wù)段 | 行車人員 | 12 | |||
20 | 2021020311-01 | 蕪湖車務(wù)段 | 行車人員 | 44 | |||
21 | 2021020324-01 | 嘉興車務(wù)段 | 行車人員 | 17 | |||
22 | 2021020344-01 | 寧波車務(wù)段 | 行車人員 | 39 | |||
23 | 2021020051-02 | 淮南西站 | 調(diào)車人員 | 2 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、交通運(yùn)營(yíng)管理、城市交通運(yùn)輸、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、智能交通技術(shù)運(yùn)用、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運(yùn)輸與路政管理、集裝箱運(yùn)輸管理 | 鐵路線路與站場(chǎng)、鐵路運(yùn)輸設(shè)備等 | 該崗位對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長(zhǎng)期夜班,適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
24 | 2021020091-02 | 蕪湖東站 | 調(diào)車人員 | 8 | |||
25 | 2021020082-02 | 南京東站 | 調(diào)車人員 | 3 | |||
26 | 2021020142-02 | 無(wú)錫站 | 調(diào)車人員 | 2 | |||
27 | 2021020132-02 | 蘇州站 | 調(diào)車人員 | 8 | |||
28 | 2021020153-02 | 南翔站 | 調(diào)車人員 | 3 | |||
29 | 2021020123-01 | 上海站 | 調(diào)車人員 | 1 | |||
30 | 2021020174-02 | 喬司站 | 調(diào)車人員 | 3 | |||
31 | 2021020281-02 | 淮北車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 3 | |||
32 | 2021020302-02 | 新長(zhǎng)車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 5 | |||
33 | 2021020324-02 | 嘉興車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 7 | |||
34 | 2021020334-01 | 金華車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 5 | |||
35 | 2021020344-02 | 寧波車務(wù)段 | 調(diào)車人員 | 11 | |||
36 | 2021020392-01 | 徐州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 121 | 高速動(dòng)車組駕駛與維修、高速動(dòng)車組檢修技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機(jī)車、鐵道機(jī)車車輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、電梯工程技術(shù)、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、高速鐵路信號(hào)控制、鐵道通信信號(hào)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù)、鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 鐵道概論、鐵道牽引計(jì)算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
37 | 2021020401-01 | 合肥機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 178 | |||
38 | 2021020412-01 | 南京東機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 100 | |||
39 | 2021020411-01 | 南京東機(jī)務(wù)段(安徽蚌埠) | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 79 | |||
40 | 2021020423-01 | 上海機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 90 | |||
41 | 2021020444-01 | 杭州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車乘務(wù)人員 | 217 | |||
42 | 2021020392-02 | 徐州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車檢修人員 | 8 | 高速動(dòng)車組駕駛與維修、高速動(dòng)車組檢修技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機(jī)車、鐵道機(jī)車車輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、電梯工程技術(shù) | 鐵道概論、鐵道牽引計(jì)算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
43 | 2021020401-02 | 合肥機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車檢修人員 | 17 | |||
44 | 2021020412-02 | 南京東機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車檢修人員 | 10 | |||
45 | 2021020423-02 | 上海機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車檢修人員 | 10 | |||
46 | 2021020433-01 | 上海機(jī)車檢修段 | 機(jī)車檢修人員 | 10 | |||
47 | 2021020444-02 | 杭州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車檢修人員 | 13 | |||
48 | 2021020492-01 | 合肥車輛段(江蘇南京、南通) | 客車檢車員 | 5 | 高速動(dòng)車組駕駛與維修、高速動(dòng)車組檢修技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機(jī)車、鐵道機(jī)車車輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、電梯工程技術(shù) | 鐵道概論、鐵道機(jī)械基礎(chǔ)等 | |
49 | 2021020533-01 | 上海車輛段 | 客車檢車員 | 25 | |||
50 | 2021020534-01 | 上海車輛段(浙江杭州、寧波) | 客車檢車員 | 5 | |||
51 | 2021020533-02 | 上海車輛段 | 車輛鉗工 | 28 | |||
52 | 2021020512-01 | 南京東車輛段 | 貨車檢車員 | 27 | |||
53 | 2021020541-01 | 杭州北車輛段(安徽阜陽(yáng)) | 貨車檢車員 | 5 | |||
54 | 2021020543-01 | 杭州北車輛段(上海) | 輪軸裝修工 | 3 | |||
55 | 2021020502-01 | 南京動(dòng)車段 | 動(dòng)車組機(jī)械師 | 105 | |||
56 | 2021020501-01 | 南京動(dòng)車段(安徽合肥) | 動(dòng)車組機(jī)械師 | 73 | |||
57 | 2021020523-01 | 上海動(dòng)車段 | 動(dòng)車組機(jī)械師 | 20 | |||
58 | 2021020524-01 | 上海動(dòng)車段(浙江杭州) | 動(dòng)車組機(jī)械師 | 10 | |||
59 | 2021020452-01 | 徐州供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車司機(jī) | 11 | |||
60 | 2021020461-01 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車司機(jī) | 14 | |||
61 | 2021020484-01 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車司機(jī) | 19 | |||
62 | 2021020663-01 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段 | 大機(jī)司機(jī) | 20 | |||
63 | 2021020661-01 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽合肥) | 大機(jī)司機(jī) | 3 | |||
64 | 2021020552-01 | 徐州工務(wù)段 | 線路工 | 39 | 城市軌道交通工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù)、高速鐵道技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理、地下與隧道工程技術(shù)、高速動(dòng)車組駕駛與維修、高速動(dòng)車組檢修技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、鐵道車輛、鐵道機(jī)車、鐵道機(jī)車車輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車輛、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、電梯工程技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、電子信息工程技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù)、鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) | 鐵路軌道施工與維護(hù)、鐵路路基施工技術(shù)、鐵道概論、鐵道機(jī)械基礎(chǔ)等 | |
65 | 2021020561-01 | 蚌埠工務(wù)段 | 線路工 | 10 | |||
66 | 2021020571-01 | 合肥工務(wù)段 | 線路工 | 135 | |||
67 | 2021020581-01 | 阜陽(yáng)工務(wù)段 | 線路工 | 70 | |||
68 | 2021020592-01 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 線路工 | 45 | |||
69 | 2021020601-01 | 蕪湖工務(wù)段 | 線路工 | 50 | |||
70 | 2021020612-01 | 南京橋工段 | 線路工 | 115 | |||
71 | 2021020623-01 | 上海工務(wù)段 | 線路工 | 85 | |||
72 | 2021020622-01 | 上海工務(wù)段(江蘇蘇州、無(wú)錫) | 線路工 | 52 | |||
73 | 2021020622-02 | 上海工務(wù)段(江蘇鎮(zhèn)江、常州) | 線路工 | 3 | |||
74 | 2021020644-01 | 杭州工務(wù)段 | 線路工 | 136 | |||
75 | 2021020673-01 | 上海高鐵維修段 | 線路工 | 5 | |||
76 | 2021020672-01 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 線路工 | 9 | |||
77 | 2021020654-01 | 寧波工務(wù)段 | 線路工 | 153 | |||
78 | 2021020632-01 | 上海大修段(江蘇南京) | 線路工 | 5 | |||
79 | 2021020634-01 | 上海大修段(浙江杭州) | 線路工 | 5 | |||
80 | 2021020661-02 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽合肥) | 線路工 | 4 | |||
81 | 2021020654-02 | 寧波工務(wù)段 | 軌道車司機(jī) | 8 | |||
82 | 2021020632-02 | 上海大修段(江蘇南京) | 軌道車司機(jī) | 1 | |||
83 | 2021020634-02 | 上海大修段(浙江杭州) | 軌道車司機(jī) | 1 | |||
84 | 2021020561-02 | 蚌埠工務(wù)段 | 橋隧工 | 2 | 城市軌道交通工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、盾構(gòu)施工技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 鐵路橋梁施工、鐵路橋隧檢測(cè)等 | |
85 | 2021020571-02 | 合肥工務(wù)段 | 橋隧工 | 28 | |||
86 | 2021020581-02 | 阜陽(yáng)工務(wù)段 | 橋隧工 | 8 | |||
87 | 2021020592-02 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 橋隧工 | 15 | |||
88 | 2021020601-02 | 蕪湖工務(wù)段 | 橋隧工 | 10 | |||
89 | 2021020612-02 | 南京橋工段 | 橋隧工 | 30 | |||
90 | 2021020623-02 | 上海工務(wù)段 | 橋隧工 | 15 | |||
91 | 2021020622-03 | 上海工務(wù)段(江蘇蘇州、無(wú)錫) | 橋隧工 | 27 | |||
92 | 2021020644-02 | 杭州工務(wù)段 | 橋隧工 | 33 | |||
93 | 2021020654-03 | 寧波工務(wù)段 | 橋隧工 | 13 | |||
94 | 2021020673-02 | 上海高鐵維修段 | 橋隧工 | 1 | |||
95 | 2021020672-02 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 橋隧工 | 2 | |||
96 | 2021020461-02 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)工 | 85 | 城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電氣化鐵道概論、鐵路供配電技術(shù)等 | 適應(yīng)高空作業(yè) |
97 | 2021020472-01 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)工 | 25 | |||
98 | 2021020471-01 | 南京供電段(安徽蕪湖) | 接觸網(wǎng)工 | 5 | |||
99 | 2021020484-02 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)工 | 56 | |||
100 | 2021020673-03 | 上海高鐵維修段 | 接觸網(wǎng)工 | 4 | |||
101 | 2021020672-03 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 接觸網(wǎng)工 | 6 | |||
102 | 2021020452-02 | 徐州供電段 | 電力線路工 | 17 | |||
103 | 2021020461-03 | 合肥供電段 | 電力線路工 | 18 | |||
104 | 2021020471-02 | 南京供電段(安徽蕪湖、黃山、宣城、銅陵) | 電力線路工 | 55 | |||
105 | 2021020472-02 | 南京供電段 | 電力線路工 | 34 | |||
106 | 2021020484-03 | 杭州供電段 | 電力線路工 | 49 | |||
107 | 2021020601-03 | 蕪湖工務(wù)段 | 鋼軌焊接工 | 2 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、焊接質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、鐵道機(jī)車、鐵道車輛、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、動(dòng)車組檢修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù) | 鐵道概論、鐵道機(jī)械基礎(chǔ)等 | |
108 | 2021020644-03 | 杭州工務(wù)段 | 鋼軌焊接工 | 2 | |||
109 | 2021020632-03 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接工 | 3 | |||
110 | 2021020673-04 | 上海高鐵維修段 | 信號(hào)工 | 4 | 城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、高速鐵路信號(hào)控制、鐵道通信信號(hào)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、光通信技術(shù)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)通信、移動(dòng)通信技術(shù)、光纖通信、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 鐵路信號(hào)基礎(chǔ)、鐵路車站信號(hào)聯(lián)鎖設(shè)備維護(hù)等 | |
111 | 2021020672-04 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 信號(hào)工 | 5 | |||
112 | 2021020682-01 | 徐州電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 30 | |||
113 | 2021020681-01 | 徐州電務(wù)段(安徽碭山) | 信號(hào)工 | 5 | |||
114 | 2021020691-01 | 合肥電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 85 | |||
115 | 2021020702-01 | 南京電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 38 | |||
116 | 2021020701-01 | 南京電務(wù)段(安徽蚌埠、黃山、蕪湖) | 信號(hào)工 | 18 | |||
117 | 2021020713-01 | 上海電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 18 | |||
118 | 2021020712-01 | 上海電務(wù)段(江蘇蘇州) | 信號(hào)工 | 8 | |||
119 | 2021020724-01 | 杭州電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 99 | |||
