2020年麗江市鼓勵專業(yè)技術人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位需求公告
為貫徹落實《中共云南省委云南省人民政府關于創(chuàng)新體制機制加強人才工作的意見》(云發(fā)〔2014〕1號),根據《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于印發(fā)云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號)及云南省人力資源和社會保障廳辦公廳關于開展2020年度鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務工作的通知精神,結合各縣(區(qū))實際及鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位需求情況,現將《2020年麗江市鼓勵專技人員到基層服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位需求信息》和麗江市開展鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務工作有關事項公告如下:
一、2020年麗江市鼓勵專技人員到基層服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位需求信息
全市共136個崗位需求,其中:古城區(qū)崗位需求26個;玉龍縣崗位需求18個;永勝縣崗位需求57個;華坪縣崗位需求28個;寧蒗縣崗位需求7個,詳見附件。
二、申報對象和條件
我市縣及縣以上單位具有中級以上(含中級)職稱的專業(yè)技術人員或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術人員。自愿到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企事業(yè)單位專業(yè)技術崗位上從事服務2年以上(含2年)。
三、申報程序
(一)符合申報對象和條件的專業(yè)技術人員,按照自愿原則,由個人填寫《云南省專業(yè)技術人員到基層服務申請登記表》(一式四份,申請人、申請人所在單位、申請人所在單位上級人力資源和社會保障部門、服務地縣級人力資源和社會保障部門各一份),經所在單位批準、主管部門審核同意后,市直單位申請人員報市人力資源和社會保障局、縣(區(qū))單位申請人員報縣(區(qū))人力資源和社會保障局審核備案。
(二)根據申請人服務意向和崗位需求情況,省屬單位申請人員由省人力資源和社會保障廳、市直事業(yè)單位申請人員由市人力資源和社會保障局、縣(區(qū))事業(yè)單位申請人員由縣(區(qū))人力資源和社會保障局負責與服務需求單位聯(lián)系落實到基層服務相關事宜。
(三)各級人力資源和社會保障部門聯(lián)系落實崗位后,及時通知申請人,由申請人攜帶《云南省專業(yè)技術人員到基層服務申請登記表》、身份證、職稱資格證或職(執(zhí))業(yè)資格證、學歷證等有效證件,前往服務單位所在縣(區(qū))人力資源和社會保障局接洽,并與服務單位簽訂服務協(xié)議(一式四份,申請人、服務單位、服務單位主管部門、服務地縣級人力資源和社會保障部門各執(zhí)一份),服務協(xié)議需明確服務起止時間、服務期限、服務單位與申請人之間的權利義務等。
(四)申請人簽訂協(xié)議后,憑《云南省專業(yè)技術人員到基層服務申請登記表》和服務協(xié)議回原單位辦理離崗手續(xù)。申請人人事行政、工資等關系保留原單位,并與原單位職工享受同等待遇,組織關系轉入接收單位主管部門。
四、履職考核
(一)到基層服務專業(yè)技術人員年度考核工作在服務單位進行,考核結果反饋原單位存檔。
(二)專業(yè)技術人員到基層服務期滿后,由服務地縣(區(qū))人力資源和社會保障局對其進行考核鑒定,并填寫《云南省專業(yè)技術人員到基層服務考核鑒定表》(一式二份,服務地縣級人力資源和社會保障部門一份、反饋原單位一份);服務期超過2年的,從第3年起,每滿1年,由縣(區(qū))人力資源和社會保障局填報一次考核鑒定表。
五、補貼核發(fā)
申請人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)服務滿2年以上(含)2年的,從到鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務之日起,省財政給予每人每年1萬元的工作崗位補貼。根據麗人社發(fā)〔2017〕169號文件精神,其中到偏遠鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作的,在省級補助基礎上市級財政再給予每人每年1萬工作崗位補貼(含省級單位到麗江市基層服務人員)。
申請人服務期滿,經考核合格后,由各縣(市)人力資源和社會保障局匯總本縣(區(qū))情況,于當年年底前會同財政部門填報《云南省專業(yè)技術人員到基層服務期滿人員名冊》和《云南省專業(yè)技術人員到基層服務期滿人員崗位補貼申報表》,并附《云南省專業(yè)技術人員到基層服務申請登記表》和《云南省專業(yè)技術人員到基層服務考核鑒定表》,報送州(市)人力資源和社會保障局匯總全州(市)情況后,統(tǒng)一上報省人力資源和社會保障廳,并由省財政廳根據上報情況核撥工作崗位補貼。
六、其他事項
(一)服務期限為2年的,服務期滿后一次核發(fā)2年的工作崗位補貼;服務期限超過2年的,從第3年起,每滿1年核發(fā)一次崗位補貼。
(二)到基層服務的專業(yè)技術人員優(yōu)先評聘專業(yè)技術職稱。在服務期間,涉及職稱晉升的,由原單位辦理推薦申報手續(xù),其服務期間的業(yè)績情況作為晉升專業(yè)技術職稱的主要業(yè)績條件。
(三)服務期以周年計算,未滿2周年者或服務期內未按協(xié)議履職,考核不合格(不稱職)者,不享受工作崗位補貼。
(四)各部門(單位)要對有志到基層服務的專業(yè)技術人員予以積極鼓勵和支持,并按有關規(guī)定做好相關服務工作;接收單位和主管部門要為到基層服務的專業(yè)技術人員創(chuàng)造必要的工作和生活條件,努力做到政治上關心、生活上照顧、工作上支持。
七、聯(lián)系方式:
麗江市人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:和志偉 聯(lián)系電話:0888-5313283
古城區(qū)人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:趙冬梅 聯(lián)系電話:0888-5393054
玉龍縣人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:許志瓊 聯(lián)系電話:0888-5391175
華坪縣人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:凌仁俊 聯(lián)系電話:0888-6496109
寧蒗縣人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:沙騰寧 聯(lián)系電話:0888-5528227
永勝縣人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:顏世香 聯(lián)系電話:0888-6526014
上文涉及相關表格可到麗江市人力資源和社會保障局官方網站→下載中心→表格下載欄目中下載。
附件:2020年麗江市鼓勵專業(yè)技術人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位需求信息表
麗江市人力資源和社會保障局
2020年5月14日
2020 年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表 | |||||||||
單位:(蓋章):麗江市人力資源和社會保障局 負責人: 報送時間:2020年 月 日 | 負責人:李自紅 | 填報時間:2020年5月14日 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 期納鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 期納鎮(zhèn)人民政府 | 期納鎮(zhèn)期納村委會街北 | 中級及以上職稱 | 國土規(guī)劃 | 無 | 小城鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃 | 1 |
2 | 期納鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 期納鎮(zhèn)人民政府 | 期納鎮(zhèn)期納村委會街北 | 中級及以上職稱 | 社會保障等相關專業(yè) | 無 | 社會保障服務 | 2 |
3 | 期納鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 期納鎮(zhèn)人民政府 | 期納鎮(zhèn)期納村委會街南村 | 中級及以上職稱 | 舞蹈 | 無 | 群眾文化 | 1 |
4 | 永勝縣期納鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 麗江市永勝縣期納鎮(zhèn)期納村委會街南村266號 | 中級及以上職稱 | 婦產科 | 熟練掌握本專業(yè)基本理論及技能操作 | 婦產科臨床 | 1 |
5 | 永勝縣期納鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 麗江市永勝縣期納鎮(zhèn)期納村委會街南村266號 | 中級及以上職稱 | 外科 | 熟練掌握本專業(yè)基本理論及技能操作 | 外科臨床 | 1 |
6 | 永勝縣期納鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 麗江市永勝縣期納鎮(zhèn)期納村委會街南村266號 | 中級及以上職稱 | 兒科 | 熟練掌握本專業(yè)基本理論及技能操作 | 兒科臨床 | 1 |
7 | 永勝縣片角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣片角鎮(zhèn)片角村委會新街村 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī) | 愛崗敬業(yè),工作責任心強 | 中醫(yī)藥 | 1 |
8 | 永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣順州鎮(zhèn)洲村村委會 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī)藥 | 全日制大專及以上學歷 | 中醫(yī) | 1 |
9 | 永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣順州鎮(zhèn)洲村村委會 | 中級及以上職稱 | 預防醫(yī)學或公共衛(wèi)生專業(yè) | 全日制大專及以上學歷 | 公共衛(wèi)生科 | 1 |
10 | 永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣順州鎮(zhèn)洲村村委會 | 中級及以上職稱 | 婦產科學 | 全日制大專及以上學歷 | 婦產科醫(yī)師 | 1 |
11 | 永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣順州鎮(zhèn)洲村村委會 | 中級及以上職稱 | 兒科學 | 全日制大專及以上學歷 | 兒科醫(yī)師 | 1 |
12 | 永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)生健康局 | 永勝縣順州鎮(zhèn)洲村村委會 | 中級及以上職稱 | 藥學 | 全日制大專及以上學歷 | 藥房 | 1 |
13 | 永勝縣大安彝族納西族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 永勝縣大安鄉(xiāng)大安村委會 | 中級及以上職稱 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 臨床科室 | 2 |
14 | 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 光華鄉(xiāng)光華村委會古依村 | 中級及以上職稱 | 醫(yī)學檢驗 | 大專及以上 | 檢驗 | 1 |
15 | 永勝縣光華傈僳族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 光華鄉(xiāng)光華村委會古依村 | 中級及以上職稱 | B超 | 大專及以上 | B超 | 1 |
16 | 永勝縣松坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 永勝縣松坪鄉(xiāng)松坪村委會 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 1 |
17 | 永勝縣六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 六德鄉(xiāng)六德村下店子組 | 中級及以上職稱 | 牙科 | 大專及以上 | 口腔 | 1 |
18 | 永勝縣六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 六德鄉(xiāng)六德村下店子組 | 中級及以上職稱 | 婦產 | 大專及以上 | 婦產 | 1 |
19 | 永勝縣六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 六德鄉(xiāng)六德村下店子組 | 中級及以上職稱 | 外科 | 大專及以上 | 臨床外科 | 1 |
20 | 永勝縣六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 六德鄉(xiāng)六德村下店子組 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī) | 大專及以上 | 臨床中醫(yī) | 1 |
21 | 永勝縣六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 永勝縣衛(wèi)健局 | 六德鄉(xiāng)六德村下店子組 | 中級及以上職稱 | 影像學 | 大專及以上 | B超 | 1 |
22 | 東山中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 2 |
23 | 魯地拉中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 2 |
24 | 片角中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 2 |
25 | 濤源中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 6 |
26 | 順州中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 2 |
27 | 仁和中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 6 |
28 | 松坪中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 5 |
29 | 光華中心學校 | 事業(yè) | 永勝縣教育局 | 中心學校下屬中小學所在地 | 中級及以上職稱 | 師范類專業(yè) | 當年8月20日前到崗。 | 初中、小學教師 | 2 |
30 | 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)格克小學 | 事業(yè) | 永勝縣教育體育局 | 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)格克村委會奶羅村小組 | 中級及以上職稱 | 不限 | 身體健康,具有吃苦耐勞精神 | 教師 | 3 |
31 | 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)東紅小學 | 事業(yè) | 永勝縣教育體育局 | 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)東紅村委會阿克基村小組 | 中級及以上職稱 | 不限 | 身體健康,具有吃苦耐勞精神 | 教師 | 3 |
32 | 永勝縣松坪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 永勝縣松坪鄉(xiāng)人民政府 | 松坪鄉(xiāng)松坪村委會下箐頭村小組 | 中級及以上職稱 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
33 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 農業(yè)類 | 無 | 林果種植 | 1 |
34 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 農業(yè)類 | 無 | 農業(yè)生產 | 1 |
35 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 動物生產與動物醫(yī)學類或動物科學 | 無 | 動物防疫 | 1 |
36 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 林業(yè)工程類 | 無 | 野生植物保護 | 1 |
37 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 無 | 人居環(huán)境整治 | 1 |
38 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 城市規(guī)劃 | 1 |
39 | 榮將鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 榮將鎮(zhèn)人民政府 | 榮將鎮(zhèn)榮將街街97號 | 中級及以上職稱 | 水利類 | 無 | 水利工作 | 1 |
40 | 永興鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 永興鄉(xiāng)人民政府 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 無 | 規(guī)劃崗 | 1 |
41 | 永興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 永興鄉(xiāng)人民政府 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫(yī)類 | 無 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 |
42 | 永興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 永興鄉(xiāng)人民政府 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 林業(yè)類 | 無 | 林業(yè)崗 | 1 |
43 | 永興鄉(xiāng)財政所 | 參公管理 | 永興鄉(xiāng)人民政府 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 財會類 | 無 | 財會崗 | 1 |
44 | 華坪縣興泉衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)大興街 | 中級及以上職稱 | 臨床(外科) | 無 | 外科門診急診 | 1 |
45 | 華坪縣興泉衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)大興街 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 1 |
46 | 華坪縣新莊衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣新莊鄉(xiāng)新莊村新莊街 | 中級及以上職稱 | 外科 | 無 | 外科 | 1 |
47 | 華坪縣新莊衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣新莊鄉(xiāng)新莊村新莊街 | 中級及以上職稱 | 婦科 | 無 | 婦科 | 1 |
48 | 華坪縣榮將中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)榮將街196號 | 中級及以上職稱 | 會計 | 無 | 會計 | 1 |
49 | 華坪縣榮將中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)榮將街196號 | 中級及以上職稱 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 臨床醫(yī)生 | 2 |
50 | 華坪縣榮將中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)健局 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)榮將街196號 | 中級及以上職稱 | 護理學 | 無 | 護士 | 2 |
51 | 華坪縣石龍壩中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 云南省麗江市華坪縣石龍壩鎮(zhèn)石龍壩街 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè) | 無 | 中醫(yī)科、康復理療科 | 1 |
52 | 華坪縣永興中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 醫(yī)學影像技術/醫(yī)學影像學 | 無 | 醫(yī)學影像 | 1 |
53 | 華坪縣永興中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 中級及以上職稱 | 會計學 | 無 | 出納 | 1 |
54 | 華坪縣船房衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣船房鄉(xiāng)船房街 | 中級及以上職稱 | 影像專業(yè) | 無 | B超科醫(yī)生 | 1 |
55 | 華坪縣船房衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣船房鄉(xiāng)船房街 | 中級及以上職稱 | 婦產科專業(yè) | 無 | 婦產科醫(yī)生 | 1 |
56 | 華坪縣通達衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣通達鄉(xiāng)通達街 | 中級及以上職稱 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 具備??萍耙陨蠈W歷 | 中醫(yī) | 1 |
57 | 華坪縣通達衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣通達鄉(xiāng)通達街 | 中級及以上職稱 | 醫(yī)學檢驗 | 具備專科及以上學歷 | 檢驗 | 1 |
58 | 華坪縣龍洞衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 華坪縣衛(wèi)生健康局 | 華坪縣中心鎮(zhèn)龍洞村7組 | 中級及以上職稱 | 公共衛(wèi)生專業(yè)或中醫(yī)專業(yè) | 無 | 公共衛(wèi)生科 | 1 |
59 | 大東白水完小 | 事業(yè) | 古城區(qū)教育局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)白水村委會 | 教師系列中級以上職稱 | 小學教育 | 持教師資格證 | 數學 | 1 |
60 | 大東建新完小 | 事業(yè) | 古城區(qū)教育局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)建新村委會 | 教師系列中級以上職稱 | 小學教育 | 持教師資格證 | 數學 | 1 |
61 | 金江普勤完小 | 事業(yè) | 古城區(qū)教育局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)普勤村委會 | 教師系列中級以上職稱 | 小學教育 | 持教師資格證 | 語文 | 1 |
62 | 金江江邊完小 | 事業(yè) | 古城區(qū)教育局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)江邊村委會 | 教師系列中級以上職稱 | 小學教育 | 持教師資格證 | 數學 | 1 |
63 | 金江羅玄完小 | 事業(yè) | 古城區(qū)教育局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)羅玄村委會 | 教師系列中級以上職稱 | 小學教育 | 持教師資格證 | 語文 | 1 |
64 | 金安衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)金安村委會龍山四村 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 西醫(yī) | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 2 |
65 | 金安衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)金安村委會龍山四村 | 主管技師(檢驗) | 檢驗 | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 檢驗 | 1 |
66 | 金安衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)金安村委會龍山四村 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 影像 | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | B超室 | 1 |
67 | 金江衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)產構四組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 中醫(yī) | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 2 |
68 | 金江衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)產構四組 | 主管護師 | 護理學 | 持護士資格證 | 臨床 | 5 |
69 | 金江衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)產構四組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 西醫(yī) | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 3 |
70 | 大東衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)大東村委會下翻身組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 中醫(yī) | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 2 |
71 | 大東衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)大東村委會下翻身組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 西醫(yī) | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 2 |
72 | 大東衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)大東村委會下翻身組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 影像學 | 持執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | B超室 | 1 |
73 | 大東衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)大東村委會下翻身組 | 主管護師 | 護理學 | 持護士資格證 | 護理 | 2 |
74 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng) 畜牧產業(yè)發(fā)展服務中心 | 事業(yè) | 寶山鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)果樂村委會 果樂二組 | 獸醫(yī)師及以上 | 獸醫(yī)相關專業(yè) | 男性 | 獸醫(yī) | 1 |
75 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 農藝師及以上 | 中藥材種植相關專業(yè) | 無 | 中藥材種植指導 | 1 |
76 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 畜牧產業(yè)發(fā)展服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 獸醫(yī)師及以上 | 動物防疫專業(yè) | 無 | 動物防疫 | 1 |
77 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 林業(yè)工程師及以上 | 林業(yè)信息工程與管理 | 無 | 林業(yè)規(guī)劃 | 1 |
78 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 林業(yè)工程師及以上 | 野生動物保護相關專業(yè) | 無 | 野生動物保護 | 1 |
79 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 測繪工程師及以上 | 國土測繪與規(guī)劃 | 無 | 鄉(xiāng)村規(guī)劃 | 1 |
80 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 水利工程師及以上 | 水利工程管理相關專業(yè) | 無 | 水利工程管理 | 1 |
81 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng) 文化旅游和廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 石頭白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)石頭村委會 板栗組1號 | 館員及以上 | 舞蹈教育相關專業(yè) | 無 | 民族舞蹈指導 | 1 |
82 | 玉龍縣九河鄉(xiāng) 畜牧產業(yè)發(fā)展服務中心 | 事業(yè) | 九河白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣九河鄉(xiāng)關上村委會 打卡羅組 | 畜牧師及以上 | 畜牧相關專業(yè) | 無 | 畜牧 | 1 |
83 | 玉龍縣九河鄉(xiāng) 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 九河白族鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣九河鄉(xiāng)關上村委會 打卡羅組 | 測繪工程師及以上 | 測繪工程相關專業(yè) | 無 | 測繪 | 1 |
84 | 玉龍縣黎明鄉(xiāng) 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 黎明鄉(xiāng)人民政府 | 玉龍縣黎明鄉(xiāng)中興村委會 橋頭組 | 建筑工程師及以上 | 建筑工程相關專業(yè) | 無 | 工程設計、監(jiān)管 | 1 |
